資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | ― | ― | ― | 160,379 | 118,127 | 4,632 | 42,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 | ― | ― | ― | 101,513 | ― | ― | 101,513 |
(△1,543) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 | ― | ― | ― | 161 | 84 | 24 | 77 |
建設仮勘定 | ― | ― | ― | 46 | ― | ― | 46 |
その他の | ― | ― | ― | 39,487 | 30,898 | 1,677 | 8,589 |
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 301,588 | 149,109 | 6,333 | 152,478 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア | ― | ― | ― | 256,475 | 215,043 | 20,110 | 41,431 |
のれん | ― | ― | ― | 886 | 143 | 44 | 742 |
その他の | ― | ― | ― | 10,233 | 381 | 2 | 9,851 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 267,594 | 215,569 | 20,157 | 52,025 |
その他 | 973 | ― | ― | 973 | 132 | 44 | 840 |
(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | (△ 282) | 36,821 | 10,635 | 54,437 | 36,821 |
65,073 | |||||
一般貸倒引当金 | 40,330 | 28,013 | ― | 40,330 | 28,013 |
個別貸倒引当金 | (△ 282) | 8,807 | 10,635 | 14,106 | 8,807 |
24,742 | |||||
うち非居住者向け | 3,138 | 2,148 | ― | 3,138 | 2,148 |
特定海外債権引当勘定 | ― | 0 | ― | ― | 0 |
賞与引当金 | 4,284 | 4,415 | 4,284 | ― | 4,415 |
役員賞与引当金 | 83 | 77 | 83 | ― | 77 |
偶発損失引当金 | 14,020 | 12,641 | 161 | 13,858 | 12,641 |
計 | (△ 282) | 53,955 | 15,166 | 68,295 | 53,955 |
83,462 |
(注) 1.( )内は為替換算差額であります。
2.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | (△ 119) | 17,452 | 17,735 | 157 | 17,452 |
17,893 | |||||
未払法人税等 | (△ 119) | 12,983 | 13,020 | 131 | 12,983 |
13,152 | |||||
未払事業税 | 4,741 | 4,469 | 4,715 | 26 | 4,469 |
(注) ( )内は為替換算差額であります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。