資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | ― | ― | ― | 158,844 | 119,446 | 3,419 | 39,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 | ― | ― | ― | 99,444 | ― | ― | 99,444 |
(1,490) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 | ― | ― | ― | 165 | 103 | 23 | 61 |
建設仮勘定 | ― | ― | ― | 1,365 | ― | ― | 1,365 |
その他の | ― | ― | ― | 39,396 | 31,216 | 1,643 | 8,180 |
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 299,216 | 150,766 | 5,086 | 148,449 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア | ― | ― | ― | 265,421 | 220,112 | 17,557 | 45,308 |
のれん | ― | ― | ― | 886 | 188 | 44 | 697 |
その他の | ― | ― | ― | 7,593 | 383 | 2 | 7,210 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 273,900 | 220,684 | 17,603 | 53,216 |
その他 | 973 | ― | ― | 973 | 176 | 44 | 796 |
(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
2.土地の当期末残高の( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | (192) | 38,549 | 80 | 36,547 | 38,549 |
36,628 | |||||
一般貸倒引当金 | 28,013 | 32,000 | ― | 28,013 | 32,000 |
個別貸倒引当金 | (192) | 6,548 | 80 | 8,534 | 6,548 |
8,614 | |||||
うち非居住者向け | 2,148 | 882 | ― | 2,148 | 882 |
特定海外債権引当勘定 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 |
賞与引当金 | 4,415 | 4,319 | 4,415 | ― | 4,319 |
役員賞与引当金 | 77 | 67 | 77 | ― | 67 |
偶発損失引当金 | 12,641 | 7,146 | ― | 12,641 | 7,146 |
計 | (192) | 50,082 | 4,573 | 49,189 | 50,082 |
53,762 |
(注) 1.( )内は為替換算差額であります。
2.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)は洗替による取崩額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | (△22) | 18,496 | 17,671 | 148 | 18,151 |
17,474 | |||||
未払法人税等 | (△22) | 9,516 | 13,239 | 112 | 9,171 |
13,005 | |||||
未払事業税 | 4,469 | 8,980 | 4,432 | 36 | 8,980 |
(注) ( )内は為替換算差額であります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。