当行は、お客さまへのサービスの向上と内部事務の合理化・効率化を図ることを目的に、商品・サービス拡充のためのシステム投資のほか、本部ビル・センター改修、店舗の移転・建替・改修、及び災害対策のための投資等を実施いたしました。
このような施策を行ったこともあり、当連結会計年度の設備投資総額は、ソフトウェア等の無形固定資産への投資を含め2,228億円となりました。
また、当連結会計年度において、記載すべき重要な設備の除却、売却等はありません。
なお、当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(平成28年3月31日現在)
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | その他の有形固定資産 | 合計 | 従業 | ||
面積(㎡) |
| 帳簿価額(百万円) |
| |||||||
当 行 | 本店 | 東京都 | 店舗 | 111,715 (13,138) | 293,111 | 54,671 | 9,381 | 357,165 | 15,905 | |
横浜駅前支店 | 関東地区 | 店舗 | 46,452 (4,240) | 30,234 | 12,560 | 3,794 | 46,589 | 2,651 | ||
札幌支店 | 北海道地区 | 店舗 | - | - | 210 | 62 | 273 | 98 | ||
仙台支店 | 東北地区 | 店舗 | 974 | 2,902 | 214 | 72 | 3,189 | 118 | ||
名古屋営業部 | 愛知県 | 店舗 | 133,282 (34,802) | 39,275 | 15,228 | 3,846 | 58,351 | 3,302 | ||
静岡支店 | 中部地区 | 店舗 | 9,931 (1,422) | 3,272 | 1,115 | 320 | 4,709 | 467 | ||
大阪営業部 | 大阪府 | 店舗 | 55,962 (2,609) | 27,581 | 16,754 | 4,128 | 48,464 | 3,973 | ||
京都支店 | 近畿地区 | 店舗 | 36,910 (3,188) | 15,428 | 7,679 | 1,855 | 24,962 | 1,452 | ||
広島支店 | 中国地区 | 店舗 | 3,027 | 2,197 | 672 | 173 | 3,043 | 235 | ||
高松支店 | 四国地区 | 店舗 | 1,899 | 2,057 | 205 | 43 | 2,306 | 75 | ||
福岡支店 | 九州地区 | 店舗 | 2,619 | 2,414 | 888 | 219 | 3,521 | 283 | ||
ニューヨーク | 北米地区 | 店舗 | - | - | 4,374 | 90 | 4,465 | 42 | ||
ブエノスアイレ | 中南米地区 | 店舗 | - | - | 16 | 56 | 73 | 145 | ||
ロンドン支店 | 欧州地区 | 店舗 | - | - | 1,552 | 4,483 | 6,035 | 1,664 | ||
ドバイ支店 | 中近東・ | 店舗 | - | - | 118 | 61 | 180 | 82 | ||
香港支店 | アジア・オセ | 店舗 | - | - | 1,091 | 2,230 | 3,321 | 4,344 | ||
駐在員事務所 | 北米地区 | 駐在員 | - | - | 14 | 33 | 48 | 29 | ||
多摩ビジネス | 東京都 | センター | 169,914 | 37,372 | 63,537 | 9,948 | 110,858 | - | ||
社宅・寮・ | 東京都 | 厚生施設 | 327,137 (10,827) | 80,995 | 17,831 | 296 | 99,123 | - | ||
社宅・寮 | 北米地区 | 厚生施設 | 7,886 (4,072) | 180 | 356 | 48 | 585 | - | ||
その他の施設 | 東京都 | その他 | 30,207 (7,894) | 23,290 | 19,437 | 14,632 | 57,360 | - | ||
海外連結 | MUFG Americas | 本社・子会社 | 北米地区 | 店舗等 | 640,300 (135,860) | 9,400 | 27,613 | 14,137 | 51,150 | 12,585 |
BTMU Capital | - | - | 営業用 | - | - | - | 62,413 | 62,413 | 15 | |
Bank of Ayudhya | 本社・子会社 | アジア・オセ | 店舗等 | 246,993 | 31,548 | 24,243 | 13,682 | 69,473 | 21,821 |
(注) 1 上記は、貸借対照表の有形固定資産の内訳に準じて記載しております。
上記のほか、当行の有形固定資産に含まれる「リース資産」の帳簿価額は6,304百万円であります。
2 MUFG Americas Holdings Corporation(以下、「MUAH」といいます。)、BTMU Capital Corporation 及び Bank of Ayudhya Public Company Limited については、同社の子会社を含めた連結計数を記載しております。
3 土地の面積の( )内は、借地の面積(うち書き)であります。当行の賃借している建物も含めた年間賃借料は55,251百万円、MUAHの賃借している建物も含めた年間賃借料は12,548百万円であります。
4 当行の「その他の有形固定資産」は、事務機械16,103百万円(国内記帳資産のみ)、その他39,666百万円、Bank of Ayudhya Public Company Limited の「その他の有形固定資産」は、事務機械13,447百万円、その他234百万円であります。
5 当行の両替業務を主とした成田空港支店成田国際空港出張所、成田空港支店成田国際空港第二出張所、成田空港支店成田国際空港第三出張所、成田空港支店成田国際空港第四出張所、名古屋営業部中部国際空港第二出張所、外貨両替ショップ本店、外貨両替ショップ札幌店、外貨両替ショップ新橋店、外貨両替ショップ田町店、外貨両替ショップ京都店、外貨両替ショップなんばCITY店、外貨両替ショップ神戸店、外貨両替ショップ広島店及びローン業務を主としたダイレクトローン推進部、ネットデローン支店、並びに店舗外現金自動設備1,686ヵ所に係る土地の面積及び帳簿価額、建物及びその他の有形固定資産の帳簿価額、並びに従業員数は、上記に含めて記載しております。
6 上記には、連結会社以外の者に貸与している土地、建物が含まれており、その内訳は次のとおりであります。
会社名 | 所在地 | 土地 | 建物 | |||
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
当 行 | 店舗 | 東京都 | 7,853 | 14,393 | 926 | |
店舗 | 関東地区(除、東京都) | 2,433 | 1,656 | 270 | ||
店舗 | 東北地区 | 147 | 439 | - | ||
店舗 | 愛知県 | 12,524 | 3,476 | 239 | ||
店舗 | 中部地区(除、愛知県) | 1,429 | 623 | 20 | ||
店舗 | 大阪府 | 5,615 | 1,635 | 113 | ||
店舗 | 近畿地区(除、大阪府) | 3,382 | 1,068 | 32 | ||
店舗 | 中国地区 | - | - | 9 | ||
店舗 | 四国地区 | 310 | 113 | - | ||
店舗 | 九州地区 | 30 | 27 | - | ||
センター | 東京都ほか | 953 | 4,141 | 3,386 | ||
厚生施設 | 東京都ほか | 88 | 30 | - | ||
その他 | 東京都ほか | 140 | 128 | 114 | ||
海外連結 | MUAH | 北米地区 | 14,320 | 977 | 1,543 |
7 上記のほか、当行はソフトウェア資産を300,775百万円、MUAHはソフトウェア資産を27,009百万円有しております。
8 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
設備投資につきましては、本部ビル・店舗の建替及びセンターの新設、並びに災害対策に資する投資のほか、商品・サービスの拡充を目的とした投資等を行ってまいります。
また、資産売却につきましても、これまでと同様、有効活用すべきか処分すべきかを慎重に検討し、実施してまいります。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 | ||
総額 | 既支払額 | |||||||||
当行 | 大阪ビル | 大阪府 | 建替 | 本部ビル・営業店建替 | 56,095 | 3,494 | 自己資金 | 平成23年2月 | 平成29年11月 | |
関西ビジネスセンター(仮称) | 京都府 | 新設 | 事務センター新設 | 52,843 | 3,246 | 自己資金 | 平成27年1月 | 平成30年4月 |
(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税および地方消費税を含んでおりません。
2 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
記載すべき重要な設備の除却、売却等の計画はありません。