会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第1回~第9回 | 平成26年6月~ | 90,000 | 432,604 | 0.35~1.39 | なし | 平成36年6月~ |
第1回~第3回 | 平成27年3月~ | 100,000 | 550,000 | 1.94~ | なし | ― | |
米ドル建シニア社債 | 平成28年3月 | ― | 560,456 (USD4,973,877千) | 2.51~ | なし | 平成33年3月~ | |
株式会社 | 第9回~第160回 | 平成12年2月~ | 1,021,100 [279,600] | 735,400 [262,700] | 0.14~ | なし | 平成27年4月~ |
米ドル建シニア社債 | 平成22年9月~ | 2,277,132 (USD18,949,257千) [270,190] | 2,109,148 (USD18,718,025千) [490,090] | 0.63~ | なし | 平成27年9月~ | |
ユーロ米ドル建シニア社債 | 平成23年7月~ | 74,683 (USD621,485千)
| 203,752 (USD1,808,232千) [46,884] | 0.00~ | なし | 平成28年7月~ | |
ユーロ建シニア社債 | 平成27年3月11日 | 96,842 (EUR743,110千) | 95,352 (EUR746,685千) | 0.87 | なし | 平成34年3月11日 | |
豪ドル建シニア社債 | 平成25年9月19日 | 59,839 (AUD650,000千) | 55,648 (AUD645,200千) | 3.41 | なし | 平成29年9月19日 | |
ユーロ豪ドル建シニア社債 | 平成24年1月~ | 32,014 (AUD347,741千) [15,499] | 15,505 (AUD179,763千)
| 4.05~ | なし | 平成28年1月~ | |
ユーロ人民元建シニア社債 | 平成27年6月24日 | ― | 6,086 (CNH350,000千) | 3.64 | なし | 平成29年6月26日 | |
第7回~第38回 劣後社債 | 平成16年12月~ | 1,206,808 [60,000] | 1,064,330 [50,000] | 0.93~ | なし | 平成27年7月~ | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 短期社債 | 平成27年1月~ | 79,995 [79,995] | 126,993 [126,993] | 0.05~ | なし | 平成27年4月~ |
普通社債 | 平成24年6月~ | 144,600 | 150,000 | 0.22~ | なし | 平成29年6月~ | |
米ドル建社債 | 平成26年10月~ | 180,282 (USD1,500,000千) | 309,495 (USD2,749,406千) | 1.60~ | なし | 平成29年10月~ | |
ユーロ米ドル建社債 | 平成25年1月~ | 60,588 (USD503,806千) | 77,605 (USD689,031千) | 1.18~2.15 | なし | 平成30年1月~ | |
ユーロ豪ドル建社債 | 平成25年1月~ | 54,242 (AUD489,150千) | 69,150 (AUD711,849千) | 3.03~4.25 | なし | 平成30年1月~ | |
劣後社債 | 平成22年3月~ | 229,317 | 228,726 | 1.36~ | なし | 平成32年3月~ | |
ユーロ円建劣後社債 | 平成22年4月27日 | 10,000 | 10,000 | 2.61 | なし | 平成42年4月26日 | |
ユーロ円建永久劣後社債 | 平成17年5月26日 | 2,000 | ― | 1.93 | なし | ― | |
※1 | 短期社債 | 平成26年10月~ 平成28年3月 | 709,518 [709,518] | 625,500 [625,500] | 0.00~ | なし | 平成27年4月~ |
普通社債 | 平成9年12月~ 平成28年3月 | 2,048,742 (USD4,426,624千) (AUD13,800千) (THB99,866,305千) (CNY1,007,000千) (MXN150,960千) (TRY66,000千) (GBP10,000千) [397,095] | 2,223,488 (USD6,628,022千) (AUD3,200千) (THB67,446,000千) (CNY1,080,000千) (MXN150,960千) (TRY51,000千) (GBP10,000千) [468,106] | 0.00 ~ | ※2 | 平成27年1月~ | |
劣後社債 | 平成9年8月~ 平成26年3月 | 440,323 (USD749,169千) (THB34,871,903千) [21,489] | 283,797 (USD739,589千) (THB14,843,600千) [102,124] | 0.27~ | なし | 平成27年5月~ | |
永久劣後社債 | 平成17年11月~ 平成20年12月 | 13,200 | 10,000 | 2.36~ | なし | ― | |
合計 | ― | 8,931,225 | 9,943,034 | ― | ― | ― |
(注) 1 ※1は連結子会社MUFG Americas Holdings Corporation、Mitsubishi UFJ Securities International plc、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China), Ltd.、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad、EASY BUY Public Company Limited、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アコム株式会社の発行した社債をまとめて記載しております。
2 ※2には当期首残高に連結子会社が発行した有担保の普通社債40銘柄が含まれており、また当期末残高に連結子会社が発行した有担保の普通社債24銘柄が含まれております。それ以外は無担保であります。
3 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。
4 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
2,172,398 | 1,203,208 | 942,925 | 913,736 | 902,539 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 13,866,196 | 12,482,277 | 0.32 | ― |
再割引手形 | - | - | - | ― |
借入金 | 13,866,196 | 12,482,277 | 0.32 | 平成27年1月~ |
リース債務 | 12,373 | 10,636 | ― | 平成27年1月~ |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
区分 | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 4,939,853 | 406,161 | 3,516,532 | 2,118,872 | 335,327 |
リース債務(百万円) | 3,056 | 1,849 | 1,148 | 640 | 407 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)
なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
コマーシャル・ | 2,179,634 | 2,292,282 | 0.52 | ― |