Major Related Companies
As of May 13, 2013
| Business Field | Company name | Date of Establishment | Amount of Capital | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Banking | Consolidated subsidiary | DBank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | Aug. 15, 1919 | 1,711,958 million yen |
| Trust Banking | Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Trust and Banking | Mar. 10, 1927 | 324,279 million yen |
| Securities | Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Securities Holdings | Mar. 4, 1948 | 75,518 million yen |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities | Dec. 1, 2009 | 40,500 million yen | |
| Equity-method accounted affiliate | Morgan Stanley MUFG Securities | Mar. 6, 1984 | 126,149 million yen | |
| Leasing | Equity-method accounted affiliate | DMitsubishi UFJ Lease & Finance | Apr. 12, 1971 | 33,196 million yen |
| Equity-method accounted affiliate | BOT Lease | Oct. 6, 1979 | 5,050 million yen | |
| Venture Capital | Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Capital | Aug. 1, 1974 | 2,950 million yen |
| Consolidated subsidiary | DMU Hands-on Capital | May 1, 2000 | 100 million yen | |
| Equity-method accounted affiliate | Marunouchi Capital | Apr. 1, 2008 | 500 million yen | |
| Factoring | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Factors | Jun. 1, 1977 | 2,080 million yen |
| Research and Consulting | Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Research & Consulting | Oct. 22, 1985 | 2,060 million yen |
| Equity-method accounted affiliate | Mitsubishi Asset Brains | Dec. 25, 1998 | 480 million yen | |
| Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute | Jan. 14, 1988 | 480 million yen | |
| Asset Administration | Consolidated subsidiary | DThe Master Trust Bank of Japan | Nov. 13, 1985 | 10,000 million yen |
| 401K Pension | Consolidated subsidiary | Defined Contribution Plan Consulting of Japan | Mar. 16, 2001 | 4,000 million yen |
| IT | Equity-method accounted affiliate | Mitsubishi Research Institute DCS | Jul. 10, 1970 | 6,059 million yen |
| Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Information Technology | Jul. 1, 2009 | 181 million yen | |
| Consolidated subsidiary | MU Business Engineering | Nov. 28, 1987 | 200 million yen | |
| Shareholder Relations Consulting Services | Consolidated subsidiary | DJapan Shareholder Services | Sep. 13, 2005 | 100 million yen |
| Overseas Subsidiaries | Consolidated subsidiary | DUnionBanCal Corporation | Feb. 2, 1953 | USD 136 million |
| Consolidated subsidiary | PT U Finance Indoneshia | May 5, 1995 | IDR 163,000 million | |
| Consolidated subsidiary | DPT. BTMU-BRI Finance | Aug. 2, 1983 | IDR 55,000 million | |
| Consolidated subsidiary | DBTMU Capital Corporation | May 31, 1990 | USD 29 thousand | |
| Consolidated subsidiary | BTMU Leasing & Finance | Jul. 26, 1988 | USD 0 thousand | |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Trust International | Mar. 14, 1986 | GBP 40 million | |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Global Custody | April. 11, 1974 | USD 37,117 thousand | |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (U.S.A) | Mar. 19, 1986 | USD 10 million | |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Securities International | Jun. 15, 1983 | GBP 760 million | |
| Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Securities (HK) Holdings | Jun. 3, 2005 | USD 155,374 thousand | |
| Consolidated subsidiary | DMitsubishi UFJ Securities (USA) | Dec. 8, 1988 | USD 69 million | |
| Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank(Switzerland) | Jul. 3, 2002 | CHF 65 million | |
| Consolidated subsidiary | PT.Bank Nusantara Parahyangan | Jan. 18, 1972 | IDR 208,256 million | |
| Consolidated subsidiary | BTMU Capital Leasing & Finance, Inc | Nov. 16, 1994 | USD 1 thousand | |
| Asset Management | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Asset Management | Aug. 1, 1985 | 2,000 million yen |
| Consolidated subsidiary | MU Investments | Sep. 27, 1993 | 2,526 million yen | |
| Consolidated subsidiary | DKOKUSAI Asset Management | Mar. 1, 1983 | 2,680 million yen | |
| Real Estate Brokerage | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Real Estate Services | Jun. 14, 1988 | 300 million yen |
| Online Securities | Consolidated subsidiary | kabu.com Securities | Nov. 19, 1999 | 7,196 million yen |
| Internet Settlements | Equity-method accounted affiliate | Paygent | May 1, 2006 | 400 million yen |
| Mobile Internet Bank | Equity-method accounted affiliate | Jibun Bank | Jun. 17, 2008 | 35,000 million yen |
| Foreign Exchange | Consolidated subsidiary | Tokyo Credit Services | Jul. 3, 1981 | 100 million yen |
| Consumer Finance | Consolidated subsidiary | DACOM | Oct. 23, 1978 | 63,832 million yen |
| Credit Cards / Consumer Credit | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ NICOS | Jun. 7, 1951 | 109,312 million yen |
| Equity-method accounted affiliate | JACCS | Dec. 23, 1948 | 16,138 million yen | |
| Consolidated subsidiary | Ryoshin DC Card | Apr. 11, 1983 | 50 million yen | |
| Equity-method accounted affiliate | JALCARD | Oct. 30, 1984 | 360 million yen | |
| Housing Loans | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Loan Business | Sep. 5, 1996 | 10 million yen |
| Finance | Equity-method accounted affiliate | Nippon Mutual Housing Loan | Oct. 5, 1913 | 80 million yen |
| Wealth Management | Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Merrill Lynch PB Securities | Oct. 25, 2005 | 8,000 million yen |
| Consolidated subsidiary | Mitsubishi UFJ Personal Financial Advisers | Jan. 27, 1993 | 1,300 million yen | |
| Servicer | Consolidated subsidiary | MU Frontier Servicer | Jul. 30, 1999 | 1,500 million yen |
| Electronically Recorded Monetary Claims | Consolidated subsidiary | Japan Electronic Monetary Claim Organization | Jun. 24, 2008 | 2,200 million yen |
| Regional Bank | Equity-method accounted affiliate | Chukyo Bank | Feb. 10, 1943 | 31,844 million yen |
| Equity-method accounted affiliate | TAISHO BANK | Oct. 1, 1958 | 2,689 million yen |

