

ステークホルダーエンゲージメント
ステークホルダーの皆さまとの責任ある対話を通じた企業価値の向上
持続的な成長と企業価値の向上には、多様なステークホルダーからの支持をいただくことが必要不可欠です。さまざまなコミュニケーションにより得られたステークホルダーの期待と要請を、経営改善に活かしています。
MUFGのステークホルダーとコミュニケーションの機会

ステークホルダーダイアログを開催
MUFGでは、2018年11月、5名の有識者をお招きし、下記を議題としてステークホルダーダイアログを開催しました。
議題
- MUFGのESGへの取り組みについて、環境・社会課題解決に繋がる事業戦略とリスクマネジメントの両面の対応について

有識者 ※お写真前列左側から
ピーター D.ピーダーセン 様:
リーダーシップ アカデミー TACL代表
村上 由美子 様:
経済協力開発機構(OECD)東京センター 所長
玉木 林太郎 様:
公益財団法人 国際金融情報センター(JCIF)理事長
佐藤 淑子 様:
一般社団法人 日本IR協議会 専務理事
末吉 竹二郎 様:
国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)特別顧問
MUFG出席者
平野 信行:
代表執行役社長 グループCEO
徳成 旨亮:
執行役専務 グループCFO
安田 正道:
執行役専務 グループCRO
林 尚見:
執行役常務 グループCSO
(経営企画部並びに総務部担当兼コーポレート・コミュニケーション部担当並びにデジタル企画部副担当)
司会・進行
南里 彩子:
執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長
- 出席者の肩書、役職は、2018年11月末時点
ESGに係る機会・リスク・開示への対応
佐藤氏: リスクと機会は表裏一体であり、ビジネスリスクは機会にも転じる。コントロールできる範囲は定量的な把握に努め、対応までしっかり説明していく姿勢が大事。短期・中期・長期の目標が繋がっていること、遠い将来は骨太の方針を設け、かつ足元の課題をきちんと伝えることが必要。
玉木氏: 気候変動の話は限りなく財務情報に近くなってきているので、開示の仕方も本来の財務情報と非財務情報の議論が途切れない形であることが望ましい。気候変動はビジネスの中で捉えないと経営としてもリスクが高いと考える。
ピーダー氏: 機会・リスク・情報開示の3つのテーマ全てに貢献していくためには、帆柱を立てて先進的な取り組みを通じてリーダーシップを発揮することが重要。MUFGがサステナブルファイナンスで世界をリードしていくという気概を持って取り組めば、そこからポジティブな波及効果がたくさん生まれるはず。
MUFGに期待すること
末吉氏: 気候変動への対応ついて、世界とゴールを共有し、表明していくことがMUFGの信用の源泉となる。また、MUFGには、日本の再生可能エネルギーを支援していくための政策提言や、政府との対話など、リーダーシップの発揮に期待したい。
ピーダー氏: リーディングカンパニーとして、「持続可能な未来を拓く」リーダーシップと骨太なサステナビリティ戦略が必要。
玉木氏: 金融におけるSDGs/ESGは、サステナブルファイナンスに収斂していくのではないか。
欧米の動きも意識しながら経営のメインストリームに取り込むべき。それが世界とのゴールの共有、事業リスクの軽減にも繋がる。
村上氏: 危機的な世界問題になっている「ディバイド」に対応するには、「質の高い雇用を如何に創出していくか」がカギになると考える。MUFGの社員を含むコミュニティ全体の人々のスキルをデジタル社会でUPグレードしていくような機会・環境を提供していくことが長期的には企業の価値を高めることに繋がる。デジタル化と少子化が同時に起こっている日本において、一つのモデルを示してほしい。
地域・社会、環境との対話
MUFGの従業員は、地域社会の一員としてボランティア活動や地域行事へ積極的に参加し、地域との交流を深め、繋がりを強化しています。
また、社会課題の解決をめざすNGO/NPOからいただいた情報・ご意見をESG課題への取り組みに活かすとともに、各種イニシアティブへの参画・対話を通じて、国内外の地域社会からの信頼と信用の構築に努めています。

シアトルでの地域清掃活動
株主・投資家との対話
株主総会
第14期定時株主総会(2019年6月27日開催)
来場者数 ……1,404名
MUFGの中期経営計画の主要施策の状況、ESG課題への取り組み、資本政策の報告とともに、9名の株主さまと活発な質疑応答がなされました。役員および社長自身から説明を行い株主さまとの理解を深める対話の場となりました。
株主向けセミナー
2018年度実績 ……9回開催 約3,000名参加
個人投資家向けセミナー・説明会
2018年度実績 ……7回開催 約1,150名参加
機関投資家向けセミナー・説明会
2018年度実績 ……20回開催
機関投資家との個別面談
2018年度実績 ……542件(内、海外投資家との個別面談409件)

第14期定時株主総会 グランドプリンスホテル新高輪

個人投資家向けセミナー(東京)
従業員との対話
MUFGでは、タウンホールミーティングや懇談会などを通じて、経営陣と従業員がめざす姿の実現に向けて想いを共有しています。また、役員が営業拠点を訪問し、お客さまと接する従業員と直接対話することで、「現場力」向上に向けた意見交換を行う機会を設けています。
こうした交流を通じて、従業員の声を活かした、より働きがいのある職場づくりをめざしています。

MUFGユニオンバンク
ビジネスパートナーとの協働
MUFGのビジネスパートナーは、金融商品・サービスの提供機関、ビジネスの提携相手など多岐にわたります。こうしたビジネスパートナーの皆さまとともに、公正で健全な取引に努め、協働を通じた価値の創造に取り組んでいます。
主なビジネスパートナーシップ事例(2015年1月以降)※2019年7月31日基準
| 日付 | ビジネスパートナー | MUFG | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2019年7月 | アフリカ貿易保険機構 | 三菱UFJ銀行 | アフリカへの貿易・投資促進に関する協力を目的とした覚書締結 |
| 2019年6月 | 株式会社バトンズ | 三菱UFJ銀行 | 事業承継ニーズ支援強化検討に向けた業務提携 |
| 2019年5月 | 愛知県豊橋市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年5月 | 京都府 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年5月 | 埼玉県朝霞市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年4月 | AlpacaJapan株式会社 | 三菱UFJ銀行 | 為替情報提供の機能強化検討に向けた業務提携 |
| 2019年4月 | リンカーズ株式会社 | 三菱UFJ銀行 | ビジネスマッチングサービス提供強化検討に向けた業務提携 |
| 2019年4月 | 中京銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2019年4月 | 大光銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2019年4月 | 愛知県東海市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年4月 | 愛知県岡崎市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年4月 | 山梨県甲府市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2019年2月 | CATARCデータ資源センター | 三菱UFJ銀行 | 日本・中国間の自動車産業の研究等に関する戦略的協力協議書締結 |
| 2019年1月 | 共同印刷 | 三菱UFJニコス | 法人向けプリペイドカード事業を受託 |
| 日付 | ビジネスパートナー | MUFG | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | イタリア貿易促進機構 | 三菱UFJ銀行 | イタリア共和国への貿易・投資促進に関する業務協力協定締結 |
| 2018年11月 | Banco Bradesco S.A.(ブラデスコ銀行) | 三菱UFJ銀行 | 日本・ブラジル間の国際送金の開発に関する協力を目的とした覚書締結 |
| 2018年10月 | 株式会社リクルート | 三菱UFJ銀行 | フィンテック・ICTを活用した共同研究に係る業務提携 |
| 2018年10月 | 広島銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2018年9月 | 愛知県名古屋市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年9月 | ローソン銀行 | 三菱UFJニコス | クレジットカードの発行業務を受託 |
| 2018年8月 | 池田泉州銀行グループ | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2018年8月 | 福井銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2018年7月 | 株式会社日本M&Aセンター | 三菱UFJ銀行 | 中小企業のお客さまの事業承継ニーズ支援強化のための協定書締結 |
| 2018年5月 | 福井県 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年5月 | 愛知県豊田市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年5月 | 山梨県山中湖村 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年5月 | 愛知銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2018年5月 | 岩手県 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年5月 | 国立大学法人東京大学・三菱地所 | 三菱UFJ銀行 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
「資産活用企画に関する協定」締結 |
| 2018年4月 | 岩手県大船渡市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年4月 | 神奈川県川崎市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2018年2月 | 慶応義塾大学 | 三菱UFJ信託銀行 | ファイナンシャル・ジェロントロジーの共同研究の開始について契約を締結 |
| 2018年1月 | フィリピン投資委員会、 Security Bank Corporation(セキュリティバンク) |
三菱UFJ銀行 | 日比両国での投資促進に関する協定締結 |
| 2018年1月 | サウジアラビア王国財務省 | 三菱UFJ銀行 | 金融分野での人材育成に関する協力を目的とした覚書締結 |
| 日付 | ビジネスパートナー | MUFG | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | 福井銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2017年10月 | Aberdeen Asset Managers Limited | 三菱UFJ信託銀行 | 外国株式のパッシブ運用におけるエンゲージメント強化に関する業務委託契約を締結 |
| 2017年7月 | ニュージーランド貿易経済促進庁(New Zealand Trade and Enterprise) | 三菱UFJ銀行 | ニュージーランドへの投資促進に関する業務協力協定締結 |
| 2017年6月 | 静岡県袋井市 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2017年5月 | 千葉県 | 三菱UFJニコス | 税金のクレジットカード納付を開始 |
| 2017年4月 | 米国独立研究開発機関SRI International | 三菱UFJ銀行 | Fintech領域の事業機会創出等における相互協力を目的とする覚書締結 |
| 2017年3月 | オーストラリア貿易投資促進庁(The Australian Trade and Investment Commission) | 三菱UFJ銀行 | オーストラリア連邦への投資促進に関する業務協力協定締結 |
| 2017年2月 | 青森銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する連携協定締結 |
| 2017年2月 | 池田泉州銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 日付 | ビジネスパートナー | MUFG | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 常陽銀行、ヴィエティンバンク(VietinBank) | 三菱UFJ銀行 | 業務提携契約締結 |
| 2016年12月 | 山梨中央銀行、ヴィエティンバンク(VietinBank) | 三菱UFJ銀行 | 業務提携契約締結 |
| 2016年11月 | 七十七銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年9月 | 京都銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年9月 | ビューカード | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を提携 |
| 2016年9月 | 八十二銀行・東京海上日動火災保険・三菱地所・明治安田生命保険 | 三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行 |
地方創生に関する連携協定の締結 |
| 2016年9月 | 南都銀行・東京海上日動火災保険 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する機能連携・
協力に係る協定の締結 |
| 2016年9月 | モロッコ王国モロッコ投資促進庁 | 三菱UFJ銀行 | モロッコへの投資促進を目的とした業務協力の覚書調印 |
| 2016年9月 | サウジアラビア王国国営石油会社
Saudi Arabian Oil Company |
三菱UFJ銀行 | 業務協力に関する覚書締結 |
| 2016年9月 | 秋田銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する連携協定の締結 |
| 2016年8月 | JETRO Bangkok | 三菱UFJ銀行
アユタヤ銀行 |
連携と協力に関する協定の締結 |
| 2016年8月 | ケニア共和国ケニア投資庁 | 三菱UFJ銀行 | ケニアへの投資促進を目的とした業務協力の覚書調印 |
| 2016年8月 | 大分銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する連携協定の締結 |
| 2016年8月 | 沖縄銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する連携協定の締結 |
| 2016年8月 | 山梨中央銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する連携協定の締結 |
| 2016年7月 | 北洋銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年7月 | オーストラリア連邦・ニューサウスウェールズ州 | 三菱UFJ銀行 | 投資促進に関する業務協力の覚書調印 |
| 2016年6月 | 山梨中央銀行
山梨中銀ディーシーカード |
三菱UFJニコス | キャッシュカード一体型クレジットカード(JiMOCA)の発行業務を受託 |
| 2016年6月 | 台湾元大(ユアンタ)投信 | 三菱UFJ信託銀行 | 台湾におけるインデックスビジネスの協働に関する合意書締結 |
| 2016年6月 | 愛知県 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する包括連携協定の締結 |
| 2016年6月 | 横浜市 | 三菱UFJ銀行 | 海外事業に関する包括連携協定の締結 |
| 2016年6月 | 横浜企業経営支援財団 | 三菱UFJ銀行
アユタヤ銀行 |
海外ビジネス支援事業の連携と協力に関する協定の締結 |
| 2016年6月 | 京都府 | 三菱UFJ銀行 | 地域創生に関する包括連携協定の締結 |
| 2016年5月 | 日立製作所・日立キャピタル | 三菱UFJ
フィナンシャル・グループ 三菱UFJ銀行 三菱UFJリース |
金融機能強化に向けた資本業務提携に関する合意書締結 |
| 2016年4月 | 千葉銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年4月 | 八十二銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年4月 | 琉球銀行 | 三菱UFJニコス | 海外発行カードのATM接続業務を受託 |
| 2016年3月 | 大阪府 | 三菱UFJ銀行
アユタヤ銀行 |
海外ビジネス支援事業の連携と協力に関する協定の締結 |
| 2016年3月 | 滋賀銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2016年3月 | 常陽銀行 | 三菱UFJニコス | 「Visaデビットカード」の発行業務を受託 |
| 2016年2月 | 鳥取銀行 | 三菱UFJ銀行 | 地方創生に関する包括連携協定の締結 |
| 2016年1月 | セキュリティバンク | 三菱UFJ銀行 | 資本・業務提携、株式引受契約 |
| 日付 | ビジネスパートナー | MUFG | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2015年10月 | オーストラリア連邦・クィーンズランド州 | 三菱UFJ銀行 | 投資促進に関する業務協力の覚書調印 |
| 2015年9月 | インド共和国 タミル・ナドゥ州産業誘致・輸出促進局 | 三菱UFJ銀行 | 投資促進に関する業務協力の覚書調印 |
| 2015年9月 | 山本特許法律事務所 | 三菱UFJ銀行 | 知的財産権に係る業務協力契約書の締結 |
| 2015年8月 | ブラジル連邦共和国 リオグランデ・ド・スル州投資局 | 三菱UFJ銀行 | 業務提携に関する覚書調印 |
| 2015年7月 | ミャンマー連邦共和国 国家計画経済開発省投資企業管理局 | 三菱UFJ銀行 | ミャンマーへの外国投資促進を目的とした協働に関する覚書締結 |
| 2015年7月 | 台湾銀行 | 三菱UFJ銀行 | グローバル金融サービス分野での相互支援を目的とした業務提携に関する覚書締結 |
| 2015年7月 | イスカンダル地域開発庁 | マレーシア
三菱UFJ銀行 |
業務提携に関する覚書締結 |
| 2015年5月 | 日本政策金融公庫 | 三菱UFJ銀行 | 次世代の基幹産業化を目指す中小・ベンチャー企業等の成長・発展を支援する業務連携に関する覚書締結 |
| 2015年5月 | ドイツ証券取引所子会社STOXX社 | 三菱UFJ信託銀行 | スマートベータインデックスの共同開発に係る合意書締結 |
| 2015年3月 | ブラジル・ミナスジェライス州投資局
およびペルナンブーコ州投資局 |
三菱UFJ銀行 | 業務提携に関する覚書締結 |
| 2015年2月 | マグネマックスキャピタルマネジメント | 三菱UFJ信託銀行 | 100%子会社のMTECがビックデータを活用した投資モデルを共同開発 |
| 2015年2月 | セイロン銀行 | 三菱UFJ銀行 | 業務提携に関する覚書締結 |
(2019年7月現在)