当行は、お客さまへのサービスの向上と内部事務の合理化・効率化を図ることを目的に、商品・サービス拡充のためのシステム投資のほか、本部ビル・センター改修、店舗の移転・建替・改修、及び災害対策のための投資等を実施いたしました。
このような施策を行ったこともあり、当連結会計年度の設備投資総額は、ソフトウェア等の無形固定資産への投資を含め2,818億円となりました。
また、当連結会計年度において、記載すべき重要な設備の除却、売却等はありません。
なお、当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(平成26年3月31日現在)
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | その他の有形固定資産 | 合計 | 従業 | ||
面積(㎡) |
| 帳簿価額(百万円) |
| |||||||
当 行 | 本店 | 東京都 | 店舗 | 112,611 (13,505) | 294,076 | 57,170 | 6,509 | 357,755 | 16,381 | |
横浜駅前支店 | 関東地区 | 店舗 | 47,165 (4,480) | 30,406 | 13,274 | 2,721 | 46,403 | 2,580 | ||
札幌支店 | 北海道地区 | 店舗 | - | - | 264 | 42 | 306 | 107 | ||
仙台支店 | 東北地区 | 店舗 | 974 | 2,902 | 265 | 55 | 3,223 | 129 | ||
名古屋営業部 | 愛知県 | 店舗 | 131,059 (32,958) | 39,025 | 16,457 | 3,423 | 58,906 | 3,290 | ||
静岡支店 | 中部地区 | 店舗 | 9,806 (1,297) | 3,272 | 1,040 | 269 | 4,581 | 454 | ||
大阪営業部 | 大阪府 | 店舗 | 59,180 (2,521) | 34,187 | 16,242 | 3,797 | 54,228 | 3,915 | ||
京都支店 | 近畿地区 | 店舗 | 36,910 (3,188) | 15,428 | 7,852 | 1,629 | 24,910 | 1,375 | ||
広島支店 | 中国地区 | 店舗 | 2,194 | 2,205 | 792 | 162 | 3,160 | 226 | ||
高松支店 | 四国地区 | 店舗 | 1,899 | 2,057 | 223 | 49 | 2,330 | 83 | ||
福岡支店 | 九州地区 | 店舗 | 2,619 | 2,414 | 938 | 206 | 3,558 | 291 | ||
ニューヨーク | 北米地区 | 店舗 | - | - | 4,389 | 133 | 4,522 | 2,162 | ||
ブエノスアイレ | 中南米地区 | 店舗 | - | - | 30 | 125 | 155 | 127 | ||
ロンドン支店 | 欧州地区 | 店舗 | - | - | 2,123 | 2,057 | 4,180 | 1,586 | ||
ドバイ支店 | 中近東・ | 店舗 | - | - | 115 | 80 | 196 | 79 | ||
香港支店 | アジア・オセ | 店舗 | - | - | 2,075 | 3,525 | 5,601 | 4,711 | ||
駐在員事務所 | 北米地区 | 駐在員 | - | - | 15 | 25 | 40 | 31 | ||
多摩ビジネス | 東京都 | センター | 125,172 | 39,226 | 51,723 | 12,499 | 103,449 | - | ||
社宅・寮・ | 東京都 | 厚生施設 | 378,038 (14,957) | 91,637 | 21,938 | 353 | 113,929 | - | ||
社宅・寮 | 北米地区 | 厚生施設 | 7,886 (4,072) | 179 | 256 | 40 | 476 | - | ||
その他の施設 | 東京都 | その他 | 36,881 (784) | 18,880 | 9,710 | 13,954 | 42,545 | - | ||
海外連結 | UnionBanCal | 本社・子会社 | 北米地区 | 店舗等 | 679,270 (161,455) | 9,117 | 18,363 | 25,066 | 52,548 | 11,265 |
BTMU Capital | - | - | 営業用 | - | - | - | 270,771 | 270,771 | 116 | |
Bank of Ayudhya | 本社・子会社 | アジア・オセ | 店舗等 | 249,756 | 27,938 | 23,427 | 11,960 | 63,326 | 18,659 |
(注) 1 上記は、貸借対照表の有形固定資産の内訳に準じて記載しております。
上記のほか、当行の有形固定資産に含まれる「リース資産」の帳簿価額は11,021百万円であります。
2 UnionBanCal Corporation(以下、「UNBC」といいます。)、BTMU Capital Corporation 及びBank of Ayudhya Public Company Limited については、同社の子会社を含めた連結計数を記載しております。
3 土地の面積の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、当行の借地に係る年間賃借料は建物も含め
55,259百万円であります。
4 当行の「その他の有形固定資産」は、事務機械14,317百万円(国内記帳資産のみ)、その他37,345百万円、UNBCの「その他の有形固定資産」は、事務機械9,275百万円、その他15,791百万円であります。
5 当行の両替業務を主とした成田空港支店成田国際空港出張所、成田空港支店成田国際空港第二出張所、成田空港支店成田国際空港第三出張所、成田空港支店成田国際空港第四出張所、名古屋営業部中部国際空港第二出張所、大阪中央支店関西国際空港出張所、外貨両替ショップ本店、外貨両替ショップ札幌店、外貨両替ショップ新橋店、外貨両替ショップ田町店、外貨両替ショップ京都店、外貨両替ショップなんばCITY店、外貨両替ショップ神戸店、外貨両替ショップ広島店及びローン業務を主としたダイレクトローン推進部、ネットデローン支店、並びに店舗外現金自動設備1,714ヵ所に係る土地の面積及び帳簿価額、建物及びその他の有形固定資産の帳簿価額、並びに従業員数は、上記に含めて記載しております。
6 上記には、連結会社以外の者に貸与している土地、建物が含まれており、その内訳は次のとおりであります。
会社名 | 所在地 | 土地 | 建物 | |||
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
当 行 | 店舗 | 東京都 | 7,853 | 14,385 | 1,020 | |
店舗 | 関東地区(除、東京都) | 2,380 | 1,617 | 303 | ||
店舗 | 東北地区 | 147 | 439 | - | ||
店舗 | 愛知県 | 12,274 | 3,476 | 346 | ||
店舗 | 中部地区(除、愛知県) | 1,429 | 623 | 25 | ||
店舗 | 大阪府 | 5,947 | 1,700 | 16 | ||
店舗 | 近畿地区(除、大阪府) | 3,382 | 1,068 | 34 | ||
店舗 | 中国地区 | - | - | 10 | ||
店舗 | 四国地区 | 310 | 113 | - | ||
店舗 | 九州地区 | 30 | 27 | - | ||
店舗 | アジア・オセアニア地区 | - | - | 19 | ||
センター | 東京都ほか | 953 | 4,141 | 2,563 | ||
その他 | 東京都ほか | 266 | 203 | 256 | ||
海外連結 | UNBC | 北米地区 | - | - | 1,716 |
7 上記のほか、当行はソフトウェア資産を250,159百万円有しております。
8 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
設備投資につきましては、商品・サービスの拡充を目的とした投資のほか、内部事務の合理化・効率化や、災害対策に資する投資等を行ってまいります。
また、資産売却につきましても、これまでと同様、有効活用すべきか処分すべきかを慎重に検討し、実施してまいります。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 | ||
総額 | 既支払額 | |||||||||
当行 | 大阪ビル | 大阪府 | 建替 | 本部ビル・営業店建替 | 51,736 | 495 | 自己資金 | 平成23年2月 | 平成29年3月 | |
多摩ビジネスセンター | 東京都 | 拡充 | 非常用発電機等の増強 | 16,571 | 1,822 | 自己資金 | 平成24年6月 | 平成28年3月 | ||
みなとみらい研修所(仮称) | 神奈川県 | 新設 | 研修所新設 | 14,318 | 1,320 | 自己資金 | 平成25年9月 | 平成27年2月 | ||
- | - | 更改・拡充・新設 | 米国コアバンキングシステム更改 | 41,742 | 21,818 | 自己資金 | 平成22年1月 | 平成27年11月 | ||
- | - | 新設・拡充 | IFRS(国際財務報告基準)計数算出システムの構築 | 23,355 | 17,748 | 自己資金 | 平成21年10月 | 平成26年5月 | ||
- | - | 拡充 | 災害対策システム追加構築(当行資金繰り・対外決済機能等) | 19,146 | 6,629 | 自己資金 | 平成24年5月 | 平成27年3月 | ||
- | - | 新設・更改 | 伝票等の電子化による営業店・センター事務の自動化・効率化 | 13,397 | 10,498 | 自己資金 | 平成23年10月 | 平成27年2月 |
(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税および地方消費税を含んでおりません。
投資予定金額が外貨建ての場合には、円貨に換算しております。
2 IFRS(国際財務報告基準)計数算出システムの構築は、平成26年5月に完了しております。
3 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
記載すべき重要な設備の除却、売却等の計画はありません。