会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当 行 | 第9回~第152回普通社債 | 平成12年2月~ | 1,365,000 [240,000] | 1,325,000 [290,000] | 0.16~2.69 | なし | 平成25年4月~ |
米ドル建シニア社債 | 平成22年1月~ | 681,475 (USD 7,245,926千) [164,584] | 1,285,309 (USD 12,488,429千) [102,913] | 0.64~4.70 | なし | 平成25年9月~ | |
ユーロ米ドル建シニア社債 | 平成23年7月~ | 53,607 (USD 570,000千) | 58,664 (USD 570,000千) | 1.36~2.13 | なし | 平成28年7月~ | |
豪ドル建シニア社債 | 平成24年3月~ | 29,379 (AUD 300,000千) [─] | 90,430 (AUD 950,000千) [28,557] | 3.76~4.38 | なし | 平成27年3月~ | |
ユーロ豪ドル建シニア社債 | 平成23年1月~ | 128,287 (AUD 1,310,000千) [53,861] | 72,344 (AUD 760,000千) [39,027] | 4.05~5.58 | なし | 平成26年1月~ | |
第3回2号~第38回劣後社債 | 平成15年5月~ | 1,683,000 [180,000] | 1,371,000 [70,000] | 0.89~2.91 | なし | 平成25年5月~ | |
※1 | 短期社債 | 平成25年1月~ | 109,946 [109,946] | ─ | 0.25~0.45 | なし | 平成25年4月~ |
普通社債 | 平成9年12月~ | 201,284 (USD 2,307,853千) [61,578] | 758,884 (USD 4,123,272千)(THB 101,212,469千) [252,646] | 0.61~6.03 | ※2 | 平成25年2月~ | |
劣後社債 | 平成9年8月~ | 440,138 (USD 2,419,426千) (─) [154,682] | 342,587 (USD 769,426千) (THB 84,900,494千) [─] | 0.37~6.75 | ※3 | 平成25年5月~ | |
永久劣後社債 | 平成17年11月~ | 107,800 | 62,000 | 1.05~3.26 | なし | ― | |
合計 | ― | 4,799,925 | 5,366,219 | ― | ― | ― |
(注) 1 ※1は連結子会社UnionBanCal Corporation、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、BTMU Capital Corporation 、Bank of Ayudhya Public Company Limited、UFJ Finance Aruba A.E.C.、株式会社日本ビジネスリースの発行した社債をまとめて記載しております。
2 ※2は連結子会社が発行した有担保の普通社債3銘柄が含まれております。当該銘柄以外は無担保であります。
3 ※3は連結子会社が発行した有担保の劣後社債1銘柄が含まれております。当該銘柄以外は無担保であります。
4 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。
5 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
6 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
783,145 | 665,064 | 1,097,228 | 426,040 | 445,772 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 |
借用金 | 6,627,666 | 8,447,777 | 0.39 | ― |
再割引手形 | ─ | ─ | ─ | ― |
借入金 | 6,627,666 | 8,447,777 | 0.39 | 平成25年1月~ |
リース債務 | 15,321 | 13,582 | ─ | 平成25年4月~ |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
借入金 | 6,145,107 | 266,063 | 1,201,835 | 207,976 | 52,765 |
リース債務 | 3,786 | 2,726 | 2,043 | 865 | 662 |
銀行業は預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」勘定及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)
なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は次のとおりであります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 |
コマーシャル・ペーパー | 838,990 | 1,206,790 | 0.18 | ― |
該当事項はありません。