当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | ― | ― | ― | 747,125 | 540,225 | 26,867 | 206,900 |
土地 | ― | ― | ― | (374,383) 575,901 | ― | ― | 575,901 |
リース資産 | ― | ― | ― | 23,392 | 12,371 | 3,961 | 11,021 |
建設仮勘定 | ― | ― | ― | 17,711 | ― | ― | 17,711 |
その他の有形固定資産 | ― | ― | ― | 286,026 | 234,363 | 18,123 | 51,662 |
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 1,650,157 | 786,960 | 48,951 | 863,197 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア | ― | ― | ― | 905,686 | 655,526 | 87,153 | 250,159 |
のれん | ― | ― | ― | 5,279 | 664 | 263 | 4,615 |
リース資産 | ― | ― | ― | 246 | 125 | 45 | 121 |
その他の無形固定資産 | ― | ― | ― | 135,620 | 351 | 39 | 135,268 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 1,046,831 | 656,667 | 87,502 | 390,164 |
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、
「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 土地の当期末残高の( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)により行った
事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | (△8,801) 763,854 | 651,662 | 64,204 | 699,650 | 651,662 |
一般貸倒引当金 | (△4,981) 483,558 | 401,533 | ― | 483,558 | 401,533 |
個別貸倒引当金 | (△3,819) 279,545 | 248,738 | 64,204 | 215,340 | 248,738 |
うち非居住者 | (△3,819) 43,022 | 39,288 | 7,276 | 35,746 | 39,288 |
特定海外債権引当 | 751 | 1,390 | ― | 751 | 1,390 |
投資損失引当金 | 56,627 | ― | ― | 56,627 | ― |
賞与引当金 | 16,926 | 17,704 | 16,926 | ― | 17,704 |
役員賞与引当金 | 141 | 147 | 141 | ― | 147 |
ポイント引当金 | 1,064 | 1,121 | 704 | 360 | 1,121 |
偶発損失引当金 | (△85) 43,623 | 42,057 | 7,680 | 35,943 | 42,057 |
計 | (△8,886) 882,238 | 712,692 | 89,656 | 792,581 | 712,692 |
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | 32,609 | 162,371 | 32,609 | ― | 162,371 |
未払法人税等 | 28,796 | 132,149 | 28,796 | ― | 132,149 |
未払事業税 | 3,813 | 30,222 | 3,813 | ― | 30,222 |