| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
| (自 平成24年 4月1日 至 平成24年 9月30日) | (自 平成25年 4月1日 至 平成25年 9月30日) | (自 平成26年 4月1日 至 平成26年 9月30日) | (自 平成24年 4月1日 至 平成25年 3月31日) | (自 平成25年 4月1日 至 平成26年 3月31日) | |
連結経常収益 | 百万円 | |||||
連結経常利益 | 百万円 | |||||
連結中間純利益 | 百万円 | ― | ― | |||
連結当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | ||
連結中間包括利益 | 百万円 | ― | ― | |||
連結包括利益 | 百万円 | ― | ― | ― | ||
連結純資産額 | 百万円 | |||||
連結総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり中間純利益金額 | 円 | ― | ― | |||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | ― | ||
潜在株式調整後 | 円 | ― | ― | |||
潜在株式調整後 | 円 | ― | ― | ― | ||
自己資本比率 | % | |||||
営業活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
投資活動による | 百万円 | |||||
財務活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | 百万円 | ― | ― | |||
現金及び現金同等物 | 百万円 | ― | ― | ― | ||
従業員数 | 人 | |||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、1「(1)中間連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末少数株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4 平均臨時従業員数は、派遣社員を含め、百人未満を四捨五入して記載しております。
回次 | 第8期中 | 第9期中 | 第10期中 | 第8期 | 第9期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算年月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常収益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間純利益 | 百万円 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 千株 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預金残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸出金残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有価証券残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり配当額 | 円 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本比率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3 平均臨時従業員数は、派遣社員を含めて記載しております。
当中間連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても、異動はありません。
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
平成26年9月30日現在
| リテール部門 | 法人部門 | 国際部門 | アユタヤ銀行 | 市場部門 | その他部門 | 合計 |
従業員数(人) | 15,951 [9,100] | 9,850 [2,300] | 22,202 [1,400] | 19,230 [2,300] | 1,229 [100] | 9,265 [7,900] | 77,727 [23,000] |
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託3,864人、臨時従業員22,700人を含んでおりません。
2 [ ]内に当中間連結会計期間における臨時従業員の平均人数を外書きで記載しております。
3 臨時従業員数は、派遣社員を含み、期末人数・平均人数ともに、百人未満を四捨五入して記載し
ております。
4 臨時従業員数に含まれる派遣社員は、期末人数5,200人、平均人数5,400人であります。(期末
人数、平均人数ともに、百人未満を四捨五入して記載しております。)
平成26年9月30日現在
| リテール部門 | 法人部門 | 国際部門 | アユタヤ銀行 | 市場部門 | その他部門 | 合計 |
従業員数(人) | 14,841 [8,382] | 8,684 [1,917] | 6,607 [465] | - [-] | 1,229 [53] | 5,157 [1,809] | 36,518 [12,626] |
(注) 1 従業員数は、当行から他社への出向者を除き、他社から当行への出向者を含んでおります。また、海外の現地採用者を含み、嘱託1,856人、臨時従業員12,536人を含んでおりません。
2 [ ]内に当中間会計期間における臨時従業員の平均人数を外書きで記載しております。
3 臨時従業員数は、派遣社員を含んでおります。派遣社員は、期末人数2,889人、平均人数2,985人
であります。
4 従業員数には、執行役員80人(うち、取締役兼務の執行役員13人)を含んでおりません。
5 当行の従業員組合は、三菱東京UFJ銀行従業員組合と称し、組合員数は30,956人であります。
労使間において特記すべき事項はありません。