当行は、お客さまへのサービスの向上と内部事務の合理化・効率化を図ることを目的に、商品・サービス拡充のためのシステム投資のほか、本部ビル・センター改修、研修所新設、店舗の移転・建替・改修、及び災害対策のための投資等を実施いたしました。
このような施策を行ったこともあり、当連結会計年度の設備投資総額は、ソフトウェア等の無形固定資産への投資を含め2,862億円となりました。
また、当連結会計年度において、下記3社は当行の子会社ではなくなりましたので、下記の設備が当行グループの設備ではなくなりました。
会社名 | 店舗名 その他 | 所在地 | 設備の内容 | 売却時期 | 前期末帳簿価額(百万円) |
Beacon Rail Leasing, Inc. | - | - | 機関車・貨車 | 平成26年5月 | 35,534 |
Beacon Intermodal Leasing, LLC | - | - | コンテナボックス等 | 平成26年11月 | 99,813 |
Engine Lease Finance Corporation | - | - | 航空機エンジン等 | 平成26年11月 | 141,009 |
なお、当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(平成27年3月31日現在)
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 設備の | 土地 | 建物 | その他の有形固定資産 | 合計 | 従業 | ||
面積(㎡) |
| 帳簿価額(百万円) |
| |||||||
当 行 | 本店 | 東京都 | 店舗 | 112,225 (13,269) | 293,891 | 56,578 | 7,223 | 357,692 | 16,454 | |
横浜駅前支店 | 関東地区 | 店舗 | 47,086 (4,907) | 30,214 | 13,218 | 3,017 | 46,450 | 2,618 | ||
札幌支店 | 北海道地区 | 店舗 | - | - | 231 | 45 | 276 | 107 | ||
仙台支店 | 東北地区 | 店舗 | 974 | 2,902 | 235 | 60 | 3,199 | 126 | ||
名古屋営業部 | 愛知県 | 店舗 | 133,796 (35,316) | 39,275 | 15,610 | 3,834 | 58,720 | 3,311 | ||
静岡支店 | 中部地区 | 店舗 | 9,931 (1,422) | 3,272 | 1,051 | 297 | 4,621 | 465 | ||
大阪営業部 | 大阪府 | 店舗 | 58,413 (2,615) | 33,959 | 16,202 | 4,222 | 54,384 | 3,973 | ||
京都支店 | 近畿地区 | 店舗 | 36,910 (3,188) | 15,428 | 7,630 | 1,714 | 24,774 | 1,423 | ||
広島支店 | 中国地区 | 店舗 | 2,194 | 2,205 | 758 | 154 | 3,118 | 230 | ||
高松支店 | 四国地区 | 店舗 | 1,899 | 2,057 | 219 | 46 | 2,323 | 82 | ||
福岡支店 | 九州地区 | 店舗 | 2,619 | 2,414 | 965 | 183 | 3,562 | 294 | ||
ニューヨーク | 北米地区 | 店舗 | - | - | 5,274 | 104 | 5,379 | 14 | ||
ブエノスアイレ | 中南米地区 | 店舗 | - | - | 28 | 116 | 145 | 137 | ||
ロンドン支店 | 欧州地区 | 店舗 | - | - | 2,189 | 3,426 | 5,616 | 1,552 | ||
ドバイ支店 | 中近東・ | 店舗 | - | - | 105 | 73 | 179 | 80 | ||
香港支店 | アジア・オセ | 店舗 | - | - | 1,688 | 3,581 | 5,270 | 4,318 | ||
駐在員事務所 | 北米地区 | 駐在員 | - | - | 18 | 48 | 66 | 30 | ||
多摩ビジネス | 東京都 | センター | 175,171 | 41,082 | 48,986 | 11,382 | 101,451 | - | ||
社宅・寮・ | 東京都 | 厚生施設 | 344,118 (14,957) | 83,524 | 19,420 | 297 | 103,242 | - | ||
社宅・寮 | 北米地区 | 厚生施設 | 7,886 (4,072) | 193 | 175 | 40 | 408 | - | ||
その他の施設 | 東京都 | その他 | 61,725 (7,894) | 22,029 | 21,372 | 13,875 | 57,277 | - | ||
海外連結 | MUFG Americas Holdings Corporation | 本社・子会社 | 北米地区 | 店舗等 | 665,820 (146,050) | 9,978 | 19,470 | 24,586 | 54,036 | 13,303 |
BTMU Capital | - | - | 営業用 | - | - | - | 69,219 | 69,219 | 44 | |
Bank of Ayudhya Public Company Limited | 本社・子会社 | アジア・オセ | 店舗等 | 248,832 | 32,248 | 26,163 | 14,303 | 72,715 | 19,824 |
(注) 1 上記は、貸借対照表の有形固定資産の内訳に準じて記載しております。
上記のほか、当行の有形固定資産に含まれる「リース資産」の帳簿価額は8,196百万円であります。
2 MUFG Americas Holdings Corporation(以下、「MUAH」といいます。)、BTMU Capital Corporation 及びBank of Ayudhya Public Company Limited については、同社の子会社を含めた連結計数を記載しております。
3 土地の面積の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、当行の借地に係る年間賃借料は建物も含め
55,409百万円であります。
4 当行の「その他の有形固定資産」は、事務機械14,557百万円(国内記帳資産のみ)、その他39,189百万円、MUAHの「その他の有形固定資産」は、事務機械10,326百万円、その他14,260百万円、Bank of Ayudhya Public Company Limitedの「その他の有形固定資産」は、事務機械10,689百万円、その他3,302百万円であります。
5 当行の両替業務を主とした成田空港支店成田国際空港出張所、成田空港支店成田国際空港第二出張所、成田空港支店成田国際空港第三出張所、成田空港支店成田国際空港第四出張所、名古屋営業部中部国際空港第二出張所、外貨両替ショップ本店、外貨両替ショップ札幌店、外貨両替ショップ新橋店、外貨両替ショップ田町店、外貨両替ショップ京都店、外貨両替ショップなんばCITY店、外貨両替ショップ神戸店、外貨両替ショップ広島店及びローン業務を主としたダイレクトローン推進部、ネットデローン支店、並びに店舗外現金自動設備1,709ヵ所に係る土地の面積及び帳簿価額、建物及びその他の有形固定資産の帳簿価額、並びに従業員数は、上記に含めて記載しております。
6 上記には、連結会社以外の者に貸与している土地、建物が含まれており、その内訳は次のとおりであります。
会社名 | 所在地 | 土地 | 建物 | |||
面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | |||||
当 行 | 店舗 | 東京都 | 7,853 | 14,393 | 909 | |
店舗 | 関東地区(除、東京都) | 2,422 | 1,645 | 295 | ||
店舗 | 東北地区 | 147 | 439 | - | ||
店舗 | 愛知県 | 12,524 | 3,476 | 310 | ||
店舗 | 中部地区(除、愛知県) | 1,429 | 623 | 23 | ||
店舗 | 大阪府 | 5,962 | 1,694 | 17 | ||
店舗 | 近畿地区(除、大阪府) | 3,382 | 1,068 | 32 | ||
店舗 | 中国地区 | - | - | 10 | ||
店舗 | 四国地区 | 310 | 113 | - | ||
店舗 | 九州地区 | 30 | 27 | - | ||
店舗 | アジア・オセアニア地区 | - | - | 14 | ||
センター | 東京都ほか | 953 | 4,141 | 2,551 | ||
その他 | 東京都ほか | 140 | 128 | 231 | ||
海外連結 | MUAH | 北米地区 | - | 922 | 1,751 |
7 上記のほか、当行はソフトウェア資産を282,952百万円、MUAHはソフトウェア資産を33,106百万円有しております。
8 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
設備投資につきましては、商品・サービスの拡充を目的とした投資のほか、内部事務の合理化・効率化や、災害対策に資する投資等を行ってまいります。
また、資産売却につきましても、これまでと同様、有効活用すべきか処分すべきかを慎重に検討し、実施してまいります。
当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
会社名 | 店舗名 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 | ||
総額 | 既支払額 | |||||||||
当行 | 大阪ビル | 大阪府 大阪市 中央区 | 建替 | 本部ビル・営業店建替 | 56,095 | 2,211 | 自己資金 | 平成23年2月 | 平成29年11月 | |
関西ビジネスセンター(仮称) | 京都府 木津川市京都府 相良郡 精華町 | 新設 | 事務センター新設 | 52,843 | 2,486 | 自己資金 | 平成27年1月 | 平成30年4月 | ||
多摩ビジネスセンター | 東京都 多摩市 | 拡充 | 非常用発電機等の増強 | 16,571 | 9,117 | 自己資金 | 平成24年6月 | 平成28年3月 | ||
- | - | 更改・拡充・新設 | 米国コアバンキングシステム更改 | 45,981 | 42,736 | 自己資金 | 平成22年1月 | 平成27年11月 |
(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税および地方消費税を含んでおりません。
投資予定金額が外貨建ての場合には、円貨に換算しております。
2 当行グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
記載すべき重要な設備の除却、売却等の計画はありません。