| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
自 平成22年 | 自 平成23年 | 自 平成24年 | 自 平成25年 | 自 平成26年 | ||
連結経常収益 | 百万円 | |||||
連結経常利益 | 百万円 | |||||
連結当期純利益 | 百万円 | |||||
連結包括利益 | 百万円 | |||||
連結純資産額 | 百万円 | |||||
連結総資産額 | 百万円 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||
自己資本比率 | % | |||||
連結自己資本利益率 | % | |||||
営業活動による | 百万円 | △ | △ | △ | ||
投資活動による | 百万円 | △ | △ | |||
財務活動による | 百万円 | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | 百万円 | |||||
従業員数 | 人 | |||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下、「1株当たり情報」という。)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、1「(1) 連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、平成22年度については潜在株式は存在いたしますが、希薄化効果を有しないため、記載しておりません。
4 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5 連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
6 平均臨時従業員数は、派遣社員を含め、百人未満を四捨五入して記載しております。平均臨時従業員数に含まれる派遣社員は、平成22年度は16,600人、平成23年度は14,700人、平成24年度は10,700人、平成25年度は6,700人、平成26年度は5,400人であります。
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | |||||||||||||||||||||
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |||||||||||||||||||||
経常収益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
経常利益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 第一回第二種 優先株式 第一回第四種 優先株式 第一回第六種 優先株式 第一回第七種 優先株式 | 普通株式 第一回第二種 優先株式 第一回第四種 優先株式 第一回第六種 優先株式 第一回第七種 優先株式 | 普通株式 第一回第二種 優先株式 第一回第四種 優先株式 第一回第六種 優先株式 第一回第七種 優先株式 | 普通株式 第一回第二種 優先株式 第一回第四種 優先株式 第一回第六種 優先株式 第一回第七種 優先株式 | 普通株式 第一回第二種 優先株式 第一回第四種 優先株式 第一回第六種 優先株式 第一回第七種 優先株式 | ||||||||||||||||||||
純資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
総資産額 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
預金残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
貸出金残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
有価証券残高 | 百万円 | |||||||||||||||||||||||||
1株当たり純資産額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
1株当たり配当額 | 円 (円) |
第一回第六種 優先株式 ( 第一回第七種 ( |
第一回第六種 優先株式 ( 第一回第七種 ( |
第一回第六種 優先株式 ( 第一回第七種 ( |
第一回第七種 ( |
| ||||||||||||||||||||
1株当たり当期純利益金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
潜在株式調整後 | 円 | |||||||||||||||||||||||||
自己資本比率 | % | |||||||||||||||||||||||||
自己資本利益率 | % | |||||||||||||||||||||||||
配当性向 | % | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
4 第10期中間配当についての取締役会決議は平成26年11月14日に行いました。
5 第10期の1株当たり配当額のうち6.27円は特別配当であります。
6 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
7 株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
8 配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益から当期優先株式配当金総額を控除した金額で除して算出しております。
9 従業員数は、当行から他社への出向者を除き、他社から当行への出向者及び海外の現地採用者を含んでおります。
10 平均臨時従業員数は、派遣社員を含めて記載しております。平均臨時従業員数に含まれる派遣社員は、第6期は9,631人、第7期は8,559人、第8期は4,558人、第9期は2,962人、第10期は2,839人であります。
大正8年8月 | 株式会社三菱銀行設立(資本金5,000万円(うち払込3,000万円)、三菱合資会社銀行部の業務を継承し同年10月1日営業開始) |
昭和4年5月 | 株式会社三菱銀行、株式会社森村銀行を買収 |
昭和8年12月 | 株式会社三和銀行設立(資本金10,720万円(うち払込7,220万円)、株式会社三十四銀行、株式会社山口銀行及び株式会社鴻池銀行の3行合併による) |
昭和15年10月 | 株式会社三菱銀行、株式会社金原銀行を買収 |
昭和16年6月 | 株式会社東海銀行設立(資本金3,760万円(うち払込2,725万円)、株式会社愛知銀行、株式会社名古屋銀行及び株式会社伊藤銀行の3行合併による) |
昭和17年4月 | 株式会社三菱銀行、株式会社東京中野銀行を買収 |
昭和18年4月 | 株式会社三菱銀行、株式会社第百銀行を合併 |
昭和20年5月 | 株式会社三和銀行、三和信託株式会社及び株式会社大同銀行を合併 |
昭和20年9月 | 株式会社東海銀行、株式会社岡崎銀行、株式会社稲沢銀行及び株式会社大野銀行の3行を合併 |
昭和20年10月 | 株式会社三和銀行、株式会社大和田銀行を合併 |
昭和21年12月 | 株式会社東京銀行設立(資本金5,000万円(全額払込)、横浜正金銀行から営業譲渡を受け翌年1月4日営業開始) |
昭和23年10月 | 株式会社三菱銀行、商号を株式会社千代田銀行に変更 |
昭和28年7月 | 株式会社千代田銀行、株式会社三菱銀行の旧商号に復帰 |
昭和29年8月 | 株式会社東京銀行、外国為替銀行法に基づく外国為替専門銀行として発足 |
昭和35年4月 | 株式会社三和銀行、信託業務を東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)に譲渡 |
平成3年10月 | 株式会社東海銀行、三和信用金庫を合併 |
平成4年10月 | 株式会社三和銀行、東洋信用金庫を合併 |
平成5年4月 | 株式会社三菱銀行、霞ヶ関信用組合を合併 |
平成8年4月 | 株式会社三菱銀行と株式会社東京銀行が合併し、株式会社東京三菱銀行となる |
| The Bank of California, N.A.とUnion Bankが統合し、Union Bank of California, N.A.(現MUFG Union Bank, N.A.)及びその持株会社UnionBanCal Corporation(現MUFG Americas Holdings Corporation)として発足 |
平成13年4月 | 株式会社東京三菱銀行及び日本信託銀行株式会社が、三菱信託銀行株式会社と共同して、株式移転により完全親会社である株式会社三菱東京フィナンシャル・グループを設立 |
| 株式会社三和銀行、株式会社東海銀行及び東洋信託銀行株式会社の3行が共同して、株式移転により完全親会社である株式会社UFJホールディングスを設立 |
平成14年1月 | 株式会社三和銀行と株式会社東海銀行が合併し、株式会社UFJ銀行となる |
平成17年7月 | 三菱証券株式会社、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループの直接子会社となる |
平成17年10月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループと株式会社UFJホールディングスが合併し、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとなる |
| 日本信販株式会社と株式会社UFJカードが合併し、UFJニコス株式会社となる |
平成18年1月 | 株式会社東京三菱銀行と株式会社UFJ銀行が合併し、株式会社三菱東京UFJ銀行となる |
平成19年4月 | UFJニコス株式会社と株式会社ディーシーカードが合併し、三菱UFJニコス株式会社となる |
平成20年8月 | 三菱UFJニコス株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社となる |
平成20年11月 | UnionBanCal Corporation、当行の完全子会社となる |
平成25年12月 | Bank of Ayudhya Public Company Limited、当行の子会社となる |
当行グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、当行、連結子会社130社及び持分法適用関連会社58社で構成され、銀行業務、その他(金融商品取引業務、リース業務等)の金融サービスに係る事業を行っております。
当行は、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当行は、顧客・業務別のセグメントから構成されており、「リテール部門」、「法人部門」、「国際部門」、「アユタヤ銀行」、「市場部門」及び「その他部門」を事業の区分としております。
各部門及び主要な関係会社の位置付け並びに事業系統図は次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメントと同一であります。
リテール部門:国内の個人に対する金融サービスの提供
法人部門 :国内の企業に対する金融サービスの提供
国際部門 :海外の個人・企業に対する金融サービスの提供
アユタヤ銀行:タイの商業銀行
市場部門 :為替・資金・証券の対顧客・対市場取引及び流動性管理・資金繰り管理
その他部門 :決済・カストディ業務、出資金収支、部門間調整 等
(平成27年3月31日現在)
*1 カブドットコム証券株式会社は、MUFGグループ内での資本異動により、平成27年4
月1日付で、当行の子会社から三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の子会社に変
更となりました。
*2 三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJ
ニコス株式会社、三菱UFJリース株式会社は、MUFGグループの主な関係会社です。
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な | 議決権の | 当行との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
(親会社)
株式会社三菱UFJ
|
| 2,141,513 | 銀行持株会社 | 100.0 |
(3) |
| 経営管理 業務委託関係 | 提出会社 |
|
(連結子会社) | 東京都千代田区 | 7,196 | 金融商品取引業 | 44.8 | 1 | ― | 預金取引 | ― | 金融商品仲介業務提携 |
エム・ユー・フロン | 東京都中野区 | 1,500 | 債権管理回収業 | 96.4 | 2 | ― | 預金取引 | ― | ― |
株式会社東京クレジ | 東京都千代田区 | 500 | クレジットカード業 | 47.5 (21.5) | ― | ― | 預金取引 | 提出会社 | ― |
日本電子債権機構 | 東京都千代田区 | 2,200 | 電子債権記録業 | 100.0 | 2 | ― | 預金取引 | ― | 電子記録債権取引業務提携 |
三菱UFJファクター株式会社 | 東京都千代田区 | 2,080 | ファクタリング業 | 100.0 | 1 | ― | 預金取引 | ― | ― |
三菱UFJリサーチ | 東京都港区 | 2,060 | 調査研究受託業 | 44.9 (9.5) | 4 | ― | 預金取引 |
―
| 相談業務 |
三菱UFJフィナンシャルパートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 20 | 銀行代理業 | 100.0 | 4 | ― | 預金取引関係 | 提出会社 | 銀行代理業務提携 |
エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社 | 東京都中央区 | 200 | ソフト販売業 | 100.0 | 3 | ― | 預金取引関係 |
―
| ― |
MUFG Americas Holdings Corporation | アメリカ合衆国 | 千米ドル 136,330 | 銀行持株会社 | 100.0 | 2 (1) | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な | 議決権の | 当行との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
MUFG Americas | アメリカ合衆国 | 千米ドル 1,000 | 有価証券関連業 | 100.0 | 5 | ― | 預金取引 | ― | ― |
BTMU LF Capital LLC | アメリカ合衆国 |
200 | リース業 | 100.0 | 4 | ― | 預金取引 金銭貸借 | ― | ― |
BTMU Capital | アメリカ合衆国 | 千米ドル 29 | リース業 | 100.0 | 6 | ― | 預金取引 | ― | ― |
BTMU Securities, | アメリカ合衆国 | 千米ドル 1 | 有価証券関連業 | 100.0 | 4 | ― | ― | ― | ― |
BTMU Leasing & | アメリカ合衆国 | 米ドル 110 | リース業 | 100.0 | 4 | ― | 預金取引 金銭貸借 | ― | ― |
Bank of Tokyo- | カナダ | 千カナダドル 1,036,549 | 銀行業 | 100.0 | 4 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Banco de Tokyo- | ブラジル連邦共和国 | 千ブラジル 853,071 | 銀行業 | 99.6 | 4 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Bank of Tokyo- | メキシコ合衆国 | 千メキシコ 3,434,000 | 銀行業 | 100.0 (20.0) | 4 | ― | 預金取引 | ― | ― |
ZAO Bank of Tokyo- | ロシア連邦 | 千ロシア 10,917,913 | 銀行業 | 100.0 | 5 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Bank of Tokyo- | オランダ王国 | 千ユーロ 100,000 | 銀行業 | 100.0 | 2 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Bank of Tokyo- | ポーランド共和国 | 千ポーランド 171,680 | 銀行業 | 100.0 (100.0) | 4 | ― | 預金取引 | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な | 議決権の | 当行との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
BTMU Lease | ドイツ連邦共和国 | 千ユーロ 515 | リース業 | 95.0 | 5 | ― | 預金取引 | 提出会社より建物の一部を賃借 | ― |
Bank of Tokyo- | トルコ共和国 | 千トルコリラ 527,700 | 銀行業 | 99.9 | 5 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Bank of Ayudhya | タイ王国 バンコク都 | 千タイバーツ 73,557,617 | 銀行業 | 76.8 | 4 | ― |
預金取引
| ― | ― |
Bank of Tokyo- | 中華人民共和国 | 千人民元 10,000,000 | 銀行業 | 100.0 | 5 | ― | 預金取引 | ― | ― |
Bank of Tokyo- | マレーシア | 千マレーシア 200,000 | 銀行業 | 100.0 | 2 | ― | 預金取引関係 | 提出会社へ建物の一部を賃貸 | ― |
PT U Finance | インドネシア共和国 | 百万 163,000 | 消費者金融業 | 65.0 | 3 | ― | 預金取引 | ― | ― |
PT. BTMU-BRI | インドネシア共和国ジャカルタ特別市 | 百万 55,000 | 消費者金融業 | 55.0 | 3 | ― | 預金取引 | ― | ― |
BTMU Participation | タイ王国 | 千タイバーツ 60,000 | 投資業 | 12.2 (2.2) [57.3] | ― | ― | ― | ― | ― |
BTMU Preferred | ケイマン諸島 | 千米ドル 2,350,000 | 当行に対する | 100.0 | 2 | ― | 預金取引 | ― | ― |
BTMU Preferred | ケイマン諸島 | 240,010 | 当行に対する | 100.0 | 2 | ― | 預金取引関係 | ― | ― |
その他100社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な | 議決権の | 当行との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
(持分法適用関連会社) | 北海道函館市 | 16,138 | 信用購入あっせん業 | 20.3 (0.0) | ― | ― | 預金取引 | ― | 保証業務 |
株式会社じぶん銀行 | 東京都新宿区 | 35,000 | 銀行業 | 50.0 | 1 | ― | 預金取引 |
―
| ATM利用 |
三菱UFJ個人財務 | 東京都中央区 | 1,300 | 個人財産形成相談 | 34.5 | ― | ― | 預金取引 |
―
| ― |
株式会社ジャルカード | 東京都品川区 | 360 | クレジットカード | 49.3 |
―
| ― | 預金取引 | ― | クレジッ |
エム・ユー信用保証株式会社 | 東京都新宿区 | 300 | 信用保証業 | 49.9 | ― | ― | 預金取引 | ― | ― |
東銀リース株式会社 | 東京都中央区 | 5,050 | リース業 | 17.5 (12.5) | 1 | ― | 預金取引 | 提出会社 | ― |
日本確定拠出年金コンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 4,000 | 確定拠出年金運営 | 38.7 | 2 | ― | 預金取引 | ― | ― |
三菱UFJキャピタル株式会社 | 東京都中央区 | 2,950 | ベンチャー投資業 | 27.8 (5.2) | 2 | ― | 預金取引 | 提出会社より建物の一部を賃借 | ― |
三菱アセット・ブレインズ株式会社 | 東京都港区 | 480 | 投信評価業 | 25.0 | 1 | ― | 預金取引 | ― | ― |
株式会社中京銀行 | 名古屋市中区 | 31,844 | 銀行業 | 39.7 (0.0) | ― | ― | 預金取引関係 | ― | ATM相互 |
株式会社大正銀行 | 大阪市中央区 | 2,689 | 銀行業 | 22.4 (3.0) | ― | ― | 預金取引 | ― | ATM相互 |
日本住宅無尽株式会社 | 東京都台東区 | 80 | 無尽業 | 4.7 [37.6] | 1 | ― | 預金取引 | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は | 主要な | 議決権の | 当行との関係内容 | ||||
役員の | 資金 | 営業上 | 設備の | 業務 | |||||
Vietnam Joint Stock | ベトナム社会主義共和国 | 百万ベトナム 37,234,045 | 銀行業 | 19.7 | 2 | ― | 預金取引関係 | ― | 金融サービスに関わる業務提携 |
Dah Sing Financial | 中華人民共和国 | 千香港ドル 4,248,559 | 銀行持株会社 | 15.1 | 2 (1) | ― | ― | ― | ― |
Bangkok BTMU | タイ王国 | 千タイバーツ 200,000 | 投資業 | 20.0 (10.0) | 3 | ― | ― | ― | ― |
BTMU Holding | タイ王国 | 千タイバーツ 5,000 | 投資業 | 11.1 [29.8] | ― | ― | ― | ― | ― |
その他42社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、Bank of Ayudhya Public Company Limited、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China), Ltd.、BTMU Preferred Capital 1 Limited、及び BTMU Preferred Capital 9 Limited であります。
2 上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、カブドットコム証券株式会社、株式会社ジャックス、株式会社中京銀行及び株式会社大正銀行であります。
3 上記関係会社のうち、MUFG Americas Holdings Corporationの経常収益(連結会社相互間の内部取引を除く)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。
MUFG Americas Holdings Corporationの経常収益は487,979百万円、経常利益は119,345百万円、当期純利益は89,237百万円、純資産額は1,532,092百万円、総資産額は14,393,488百万円であります。
なお、主要な損益情報等は、単体の計数に代えて、同社の子会社を含めた連結計数を記載しております。
4 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
5 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
平成27年3月31日現在
セグメントの名称 | リテール部門 | 法人部門 | 国際部門 | アユタヤ銀行 | 市場部門 | その他部門 | 合計 |
従業員数(人) | 15,840 [9,100] | 9,316 [2,200] | 23,821 [1,400] | 19,824 [2,300] | 1,215 [100] | 9,130 [7,900] | 79,146 [23,000] |
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託3,943人、臨時従業員22,900人を含んでおりません。
2 [ ]内に当連結会計年度における臨時従業員の平均人数を外書きで記載しております。
3 臨時従業員数は、派遣社員を含み、期末人数・平均人数ともに、百人未満を四捨五入して記載しております。
4 臨時従業員数に含まれる派遣社員は、期末人数5,400人、平均人数5,400人であります。(期末人数、平均人数ともに、百人未満を四捨五入して記載しております。)
平成27年3月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
35,214 [12,486] | 38.0 | 14.7 | 7,916 |
セグメントの名称 | リテール部門 | 法人部門 | 国際部門 | アユタヤ銀行 | 市場部門 | その他部門 | 合計 |
従業員数(人) | 14,723 [8,432] | 8,091 [1,832] | 6,008 [342] | - [-] | 1,215 [52] | 5,177 [1,828] | 35,214 [12,486] |
(注) 1 従業員数は、当行から他社への出向者を除き、他社から当行への出向者を含んでおります。また、海外の
現地採用者を含み、嘱託1,891人、臨時従業員12,356人を含んでおりません。
2 [ ]内に当事業年度における臨時従業員の平均人数を外書きで記載しております。
3 臨時従業員数は、派遣社員を含んでおります。派遣社員は、期末人数2,747人、平均人数2,839人でありま
す。
4 従業員数には、執行役員78人(うち、取締役兼務の執行役員13人)を含んでおりません。
5 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は、海外の現地採用者、他社から当行への出向者を含んでおりま
せん。
6 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
7 当行の従業員組合は、三菱東京UFJ銀行従業員組合と称し、組合員数は30,796人であります。 労使間において特記すべき事項はありません。