会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第1回~第4回 | 平成26年6月~ | ― | 90,000 | 0.58~0.94 | なし | 平成36年6月~ |
第1回永久劣後社債 | 平成27年3月23日 | ― | 100,000 | 2.70 | なし | ― | |
株式会社 | 第9回~第160回 | 平成12年2月~ | 1,311,800 [290,000] | 1,021,100 [279,600] | 0.14~ | なし | 平成26年4月~ |
米ドル建シニア社債 | 平成22年1月~ | 1,277,583 (USD12,413,354千) [102,903] | 2,277,132 (USD18,949,257千) [270,190] | 0.57~ | なし | 平成27年1月~ | |
ユーロ米ドル建シニア社債 | 平成23年7月~ | 58,311 (USD566,567千) | 74,683 (USD621,485千) | 0.00~ | なし | 平成28年7月~ | |
ユーロ建シニア社債 | 平成27年3月11日 | ― | 96,842 (EUR743,110千) | 0.87 | なし | 平成34年3月11日 | |
豪ドル建シニア社債 | 平成24年3月~ | 90,430 (AUD950,000千) [28,557] | 59,839 (AUD650,000千)
| 3.37~ | なし | 平成27年3月~ | |
ユーロ豪ドル建シニア社債 | 平成23年7月~ | 71,440 (AUD750,494千) [38,153] | 32,014 (AUD347,741千) [15,499] | 4.05~ | なし | 平成26年7月~ | |
第6回~第38回 劣後社債 | 平成16年12月~ | 1,367,893 [70,000] | 1,206,808 [60,000] | 0.93~ | なし | 平成26年6月~ | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 短期社債 | 平成27年1月~ | ― | 79,995 [79,995] | 0.06 | なし | 平成27年4月~ |
普通社債 | 平成24年6月~ | 104,100 | 144,600 | 0.22~ | なし | 平成29年6月~ | |
米ドル建社債 | 平成26年10月16日 | ― | 180,282 (USD1,500,000千) | 1.60~ | なし | 平成29年10月~ | |
ユーロ米ドル建社債 | 平成25年1月~ | 27,376 (USD265,992千) | 60,588 (USD503,806千) | 1.18~1.93 | なし | 平成30年1月~ | |
ユーロ豪ドル建社債 | 平成25年1月~ | 20,062 (AUD205,355千) | 54,242 (AUD489,150千) | 3.03~4.25 | なし | 平成30年1月~ | |
劣後社債 | 平成16年6月~ | 259,167 [30,000] | 229,317
| 1.36~ | なし | 平成26年6月~ | |
ユーロ円建劣後社債 | 平成22年4月27日 | 10,000 | 10,000 | 2.61 | なし | 平成42年4月26日 | |
ユーロ円建永久劣後社債 | 平成17年5月26日 | 2,000 | 2,000 | 1.93 | なし | ― | |
※1 | 短期社債 | 平成26年10月~ 平成27年3月 | 435,808 [435,808] | 709,518 [709,518] | 0.07~ | なし | 平成26年4月~ |
普通社債 | 平成9年12月~ 平成27年3月 | 2,038,008 (USD4,301,512千) (EUR1,000千) (AUD16,600千) (THB109,552,469千) (MXN175,960千) (TRY66,000千) [391,588] | 2,048,742 (USD4,426,624千) (AUD13,800千) (THB99,866,305千) (CNY1,007,000千) (MXN150,960千) (TRY66,000千) (GBP10,000千) [397,095] | 0.00 ~ | ※2 | 平成26年1月~ | |
劣後社債 | 平成9年8月~ 平成26年3月 | 465,407 (USD769,426千) (THB34,900,494千) [24,988] | 440,323 (USD749,169千) (THB34,871,903千) [21,489] | 0.31~ | ※2 | 平成26年5月~ | |
永久劣後社債 | 平成17年11月~ 平成21年11月 | 62,000 | 13,200 | 1.40~ | なし | ― | |
合計 | ― | 7,601,385 | 8,931,225 | ― | ― | ― |
(注) 1 ※1は連結子会社MUFG Americas Holdings Corporation、Mitsubishi UFJ Securities International plc、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、BTMU Capital Corporation、Bank of Ayudhya Public Company Limited、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China), Ltd.、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad、EASY BUY Public Company Limited、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、アコム株式会社の発行した社債をまとめて記載しております。
2 ※2には当期首残高に連結子会社が発行した有担保の普通社債43銘柄及び劣後社債1銘柄含まれており、また当期末残高に連結子会社が発行した有担保の普通社債40銘柄が含まれております。それ以外は無担保であります。
3 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。
4 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
1,833,388 | 1,374,367 | 1,116,293 | 716,699 | 771,666 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 10,828,601 | 13,866,196 | 0.32 | ― |
再割引手形 | - | - | - | ― |
借入金 | 10,828,601 | 13,866,196 | 0.32 | 平成26年1月~ |
リース債務 | 15,393 | 12,373 | ― | 平成26年1月~ |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
区分 | 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
借入金(百万円) | 5,953,856 | 1,611,796 | 418,987 | 4,630,932 | 160,205 |
リース債務(百万円) | 3,495 | 2,667 | 1,561 | 774 | 314 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)
なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
コマーシャル・ | 1,473,631 | 2,179,634 | 0.20 | ― |