

アナリスト情報
2019年7月16日現在
| アナリスト名(敬称略) | 会社名(五十音順) | |
|---|---|---|
| 株式アナリスト | 佐藤雅彦 | SMBC日興証券 |
| 鮫島豊喜 | SBI証券 | |
| 黒田真琴 | クレディ・スイス証券 | |
| 田中克典 | ゴールドマン・サックス証券 | |
| 西原里江 | JPモルガン証券 | |
| 丹羽孝一 | シティグループ証券 | |
| 高井晃 | 大和証券 | |
| 高宮健 | 野村證券 | |
| 守山啓輔 | マッコーリーキャピタル証券会社 | |
| 松野真央樹 | みずほ証券 | |
| レイモンド スペンサー | メリルリンチ日本証券 | |
| 伊奈伸一 | UBS証券 | |
| 債券アナリスト | 伴豊 | SMBC日興証券 |
| 中空麻奈 | BNPパリバ証券 |
(ご注意)
上記は当社を担当している株式・債券アナリストの方々です。当該アナリストによる当社の業績等に関する意見や予測は、アナリスト個人のものであり、当社の意見や予測を表すものではありません。また、当社は本サイトにアナリスト名を掲示することで、当該アナリストによる情報・判断および推奨に対して何ら保証・同意を与えているものではありません。