2017年3月期 中間期
リスクガバナンス
リスク関連用語の定義 | MUFG Report 2016 資料編 P45(PDF / 6.18MB) |
---|---|
リスク管理体制 | MUFG Report 2016 資料編 P46(PDF / 6.18MB) |
リスクカルチャー | MUFG Report 2016 統合報告書 P77(PDF / 6.52MB) |
リスクアペタイト・フレームワーク | MUFG Report 2016 統合報告書 P74(PDF / 6.52MB) |
ストレステストの概要 | MUFG Report 2016 統合報告書 P76(PDF / 6.52MB) |
MUFG Report 2016 資料編 P43(PDF / 6.18MB) | |
報酬等に関する事項 | MUFG Report 2016 資料編 P237~240(PDF / 6.18MB) |
トップリスク
主要なトップリスク | 中間期ディスクロージャー誌2016 P156(PDF / 5.01MB) |
---|
経営管理指標
経営管理指標 | MUFG Report 2016 資料編 P41(PDF / 6.18MB) |
---|---|
事業本部別/リスク種別リスク・アセット | 中間期ディスクロージャー誌2016 P156(PDF / 5.01MB) |
信用リスク
信用リスク管理体制 | MUFG Report 2016 資料編 P48~49(PDF / 6.18MB) |
---|---|
与信残高(セグメント別・科目別) | 中間期ディスクロージャー誌2016 P130(PDF / 5.01MB) |
信用リスク・アセット | 中間期ディスクロージャー誌2016 P131(PDF / 5.01MB) |
デリバティブ取引 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P23(PDF / 5.01MB) |
中間期ディスクロージャー誌2016 P141(PDF / 5.01MB) | |
リスク管理債権 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P28(PDF / 5.01MB) |
信用リスクの削減手法の利用 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P140(PDF / 5.01MB) |
市場リスク
市場リスク管理体制 | MUFG Report 2016 資料編 P56~57(PDF / 6.18MB) |
---|---|
市場リスクの状況 | MUFG Report 2016 資料編 P58~59(PDF / 6.18MB) |
市場リスク量(VaR・VaI)の計測モデル | MUFG Report 2016 資料編 P57(PDF / 6.18MB) |
市場リスク計測モデルの限界とその捕捉 | MUFG Report 2016 資料編 P61(PDF / 6.18MB) |
流動性リスク
流動性リスク管理体制 | MUFG Report 2016 資料編 P62(PDF / 6.18MB) |
---|---|
主な流動資産の保有状況 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P148(PDF / 5.01MB) |
担保資産等の情報 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P19(PDF / 5.01MB) |
流動性カバレッジ比率(LCR) | 中間期ディスクロージャー誌2016 P154(PDF / 5.01MB) |
レバレッジ比率 | 中間期ディスクロージャー誌2016 P153(PDF / 5.01MB) |
オペレーショナルリスク
オペレーショナルリスク管理体制 | MUFG Report 2016 資料編 P63(PDF / 6.18MB) |
---|
資本
- ご使用のブラウザによっては、指定のページ数に正しく遷移しないことがございます。