配当情報
2018年3月期中間配当金の効力発生日および支払開始日
2017年12月5日(火)
普通株式の配当状況
1株当たり年間配当金 | ||||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | |||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2018年3月期 | 18円(予想) | 9円 | 9円(予想) |
2017年3月期 | 18円 | 9円 | 9円 | |
2016年3月期 | 18円 | 9円 | 9円 | |
2015年3月期 | 18円 | 9円 | 9円 | |
2014年3月期 | 16円 | 7円 | 9円 | |
2013年3月期 | 13円 | 6円 | 7円 | |
2012年3月期 | 12円 | 6円 | 6円 | |
2011年3月期 | 12円 | 6円 | 6円 | |
2010年3月期 | 12円 | 6円 | 6円 | |
2009年3月期 | 12円 | 7円 | 5円 | |
2008年3月期 | 14円 | 7円 | 7円 | |
2007年3月期(注1) | 11,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
2006年3月期(注1) | 7,000円(注2) | 3,000円(注2) | 4,000円 |
- (注1)
- 2007年9月30日に実施した、当社普通株式の分割(1株→1,000株)前の1株当たり配当額
- (注2)
- 2006年3月期中間配当金は、旧三菱東京フィナンシャル・グループの実績