[ ここから本文です ]

社債・資本性証券情報 社債・資本性証券情報

社債・資本性証券情報

シニア債

ISINコード(注) 種類
(回号)
発行日 償還日 初回コール
可能日
クーポン 通貨 発行額
(百万)
残存額
(百万)
タップ
の有無
US606822AD62(PDF / 551KB) SEC 2016/3/1 2026/3/1 - 3.850% USD 3,000 2,376
US606822AJ33(PDF / 425KB) SEC 2016/9/13 2026/9/13 - 2.757% USD 1,000 1,000 -
US606822AN45(PDF / 417KB) SEC 2017/2/22 2027/2/22 - 3.677% USD 1,000 1,000 -
US606822AR58(PDF / 407KB) SEC 2017/7/25 2027/7/25 - 3.287% USD 1,000 1,000 -
XS1650061192(PDF / 41KB) RegS 2017/7/25 2027/7/25 - 4.050% AUD 92 92 -
XS1693874197(PDF / 185KB) RegS 2017/10/4 2032/10/4 - 1.748% EUR 100 100 -
XS1707815541(PDF / 46KB) RegS 2017/10/27 2029/10/27 - 1.496% EUR 50 50 -
XS1713661277(PDF / 46KB) RegS 2017/11/9 2032/11/9 - 1.638% EUR 80 80 -
XS1720961074(PDF / 46KB) RegS 2017/11/21 2029/11/21 - 1.467% EUR 50 50 -
JP390290AHP2(PDF / 262KB) 第2回
米ドル建
(私募)
2017/11/28 2027/11/28 - 3.413% USD 180 180 -
XS1738986576(PDF / 40KB) RegS 2017/12/21 2027/12/21 - 3.770% AUD 124 124 -
XS1751072403(PDF / 42KB) RegS 2018/1/16 2033/1/16 - 1.565% EUR 40 40 -
US606822AU87(PDF / 432KB) SEC 2018/3/2 2025/3/2 - 3.777% USD 750 750 -
US606822AV60(PDF / 432KB) SEC 2018/3/2 2028/3/2 - 3.961% USD 1,300 1,300
XS1807196792(PDF / 43KB) RegS 2018/4/13 2028/4/13 - 1.565% EUR 50 50 -
XS1814985872(PDF / 43KB) RegS 2018/5/8 2025/5/8 - 3.550% HKD 302 302 -
US606822BB97(PDF / 589KB) SEC 2018/7/26 2038/7/26 - 4.286% USD 500 500 -
US606822BC70(PDF / 435KB) SEC 2018/9/11 2028/9/11 - 4.050% USD 1,000 1,000 -
XS1897618135(PDF / 52KB) RegS 2018/10/25 2028/10/25 - 1.710% EUR 100 100 -
JP390290AJC6(PDF / 136KB) 第1回
米ドル建
2018/12/18 2028/12/18 - 4.127% USD 120 120 -
US606822BH67(PDF / 409KB) SEC 2019/3/7 2029/3/7 - 3.741% USD 1,500 1,500 -
US606822BE37(PDF / 409KB) SEC 2019/3/7 2039/3/7 - 4.153% USD 500 500 -
US606822BM52(PDF / 418KB) SEC 2019/7/18 2029/7/18 - 3.195% USD 1,750 1,750 -
US606822BK96(PDF / 418KB) SEC 2019/7/18 2039/7/18 - 3.751% USD 1,500 1,500 -
XS2028900087(PDF / 64KB) RegS 2019/7/19 2029/7/19 - 0.848% EUR 500 500 -
XS2076100465(PDF / 46KB) RegS 2019/11/5 2029/11/5 - 2.7300% HKD 232 232 -
JP390290AKC4(PDF / 69KB) 第2回
米ドル建
2019/12/12 2029/12/12 - 2.847% USD 90 90 -
US606822BN36(PDF / 451KB) SEC 2020/2/25 2025/2/25 - 2.193% USD 2,600 2,600 -
US606822BR40(PDF / 451KB) SEC 2020/2/25 2030/2/25 - 2.559% USD 1,150 1,150 -
US606822BS23(PDF / 451KB) SEC 2020/7/17 2025/7/17 - 1.412% USD 1,750 1,750 -
US606822BU78(PDF / 451KB) SEC 2020/7/17 2030/7/17 - 2.048% USD 1,250 1,250 -
XS2349788377(PDF / 180KB) RegS 2021/6/8 2027/6/8 2026/6/8 0.337% EUR 500 500 -
US606822BY90(PDF / 395KB) SEC 2021/7/20 2027/7/20 2026/7/20 1.538% USD 2,100 2,100 -
US606822BX18(PDF / 395KB) SEC 2021/7/20 2032/7/20 2031/7/20 2.309% USD 1,800 1,800 -
US606822BZ65(PDF / 421KB) SEC 2021/10/13 2027/10/13 2026/10/13 1.640% USD 1,250 1,250 -
US606822CB88(PDF / 421KB) SEC 2021/10/13 2032/10/13 2031/10/13 2.494% USD 750 750 -
JP390290BMB0(PDF / 180KB) 第2回 2021/11/4 2027/11/4 2026/11/4 0.250% JPY 46,000 46,000 -
JP390290CMB8(PDF / 180KB) 第3回 2021/11/4 2032/11/4 2031/11/4 0.420% JPY 29,000 29,000 -
US606822CC61(PDF / 420KB) SEC 2022/1/19 2028/1/19 2027/1/19 2.341% USD 1,300 1,300 -
US606822CD45(PDF / 420KB) SEC 2022/1/19 2033/1/19 2032/1/19 2.852% USD 1,000 1,000 -
US606822CF92(PDF / 402KB) SEC 2022/4/19 2026/4/17 2025/4/17 3.837% USD 500 500 -
US606822CE28(PDF / 402KB) SEC 2022/4/19 2028/4/19 2027/4/19 4.080% USD 800 800 -
US606822CG75(PDF / 402KB) SEC 2022/4/19 2033/4/19 2032/4/19 4.315% USD 700 700 -
JP390290BN61(PDF / 251KB) 第5回 2022/6/9 2026/6/9 2025/6/9 0.300% JPY 26,000 26,000 -
JP390290CN60(PDF / 251KB) 第6回 2022/6/9 2028/6/9 2027/6/9 0.450% JPY 27,000 27,000 -
JP390290DN69(PDF / 251KB) 第7回 2022/6/9 2033/6/9 2032/6/9 0.710% JPY 30,000 30,000 -
XS2489982293(PDF / 190KB) RegS 2022/6/15 2032/6/15 - 3.556% EUR 750 750 -
XS2493197599(PDF / 239KB) RegS 2022/6/23 2025/6/23 - 4.560% USD 250 250 -
US606822CL60(PDF / 456KB) SEC 2022/7/20 2028/7/20 2027/7/20 5.017% USD 1,250 1,250 -
US606822CK87(PDF / 456KB) SEC 2022/7/20 2033/7/20 2032/7/20 5.133% USD 1,500 1,500 -
US606822CN27(PDF / 456KB) SEC 2022/9/13 2028/9/13 2027/9/13 5.354% USD 1,250 1,250 -
US606822CR31(PDF / 456KB) SEC 2022/9/13 2033/9/13 2032/9/13 5.472% USD 750 750 -
XS2536922276(PDF / 245KB) RegS 2022/9/27 2032/9/27 - 5.410% USD 115 115 -
US606822CW26(PDF / 465KB) SEC 2023/2/22 2026/2/20 2025/2/20 Compounded
Daily SOFR
+0.94%
USD 600 600 -
US606822CV43(PDF / 465KB) SEC 2023/2/22 2026/2/20 2025/2/20 5.719% USD 1,650 1,650 -
US606822CS14(PDF / 465KB) SEC 2023/2/22 2029/2/22 2028/2/22 5.422% USD 1,000 1,000 -
US606822CT96(PDF / 465KB) SEC 2023/2/22 2031/2/22 2030/2/22 5.475% USD 500 500 -
US606822CX09(PDF / 465KB) SEC 2023/2/22 2034/2/22 2033/2/22 5.441% USD 1,250 1,250 -
JP390290BP36(PDF / 212KB)
第9回 2023/3/7 2027/3/5 2026/3/7 0.77% JPY 49,500 49,500 -
JP390290CP35(PDF / 212KB)
第10回 2023/3/7 2029/3/7 2028/3/7 1.029% JPY 46,000 46,000 -
JP390290DP34(PDF / 212KB)
第11回 2023/3/7 2034/3/7 2033/3/7 1.47% JPY 27,500 27,500 -
US606822CZ56(PDF / 463KB) SEC 2023/4/19 2026/4/17 2025/4/17 Compounded Daily SOFR+1.44% USD 300 300 -
US606822DA96(PDF / 463KB) SEC 2023/4/19 2026/4/17 2025/4/17 5.541% USD 500 500 -
US606822CY81(PDF / 463KB) SEC 2023/4/19 2029/4/19 2028/4/19 5.242% USD 700 700 -
US606822DC52(PDF / 463KB) SEC 2023/4/19 2034/4/19 2033/4/19 5.406% USD 1,000 1,000 -
XS2613666739(PDF / 209KB) RegS 2023/6/7 2031/6/7 2030/6/7 4.636% EUR 500 500 -
US606822DE19(PDF / 680KB) SEC 2024/4/17 2030/4/17 2029/4/17 5.258% USD 900 900 -
US606822DF83(PDF / 680KB) SEC 2024/4/17 2035/4/17 2034/4/17 5.426% USD 1,600 1,600 -
XS2892386462(PDF / 207KB) RegS 2024/9/5 2032/9/5 2031/9/5 3.556% EUR 1,000 1,000 -

Tier2債

ISINコード(注) 種類
(回号)
発行日 償還日 初回コール
可能日
クーポン 通貨 発行額
(百万)
残存額
(百万)
タップ
の有無
JP390290AF39(PDF / 134KB) 第3回 2015/3/5 2025/3/5 - 0.724% JPY 23,000 23,000 -
JP390290AF62(PDF / 146KB) 第5回 2015/6/18 2025/6/18 - 0.972% JPY 30,000 30,000 -
JP390290CF60(PDF / 146KB) 第7回 2015/6/18 2030/6/18 - 1.393% JPY 15,000 15,000 -
JP390290AG46(PDF / 112KB) 第10回 2016/4/28 2026/4/28 - 0.535% JPY 35,000 35,000 -
JP390290AG79(PDF / 161KB) 第11回 2016/7/29 2026/7/29 - 0.366% JPY 106,000 106,000 -
JP390290AH37(PDF / 163KB) 第13回 2017/3/2 2027/7/26 - 0.652% JPY 50,000 50,000 -
JP390290AH94(PDF / 162KB) 第15回 2017/9/15 2028/1/12 - 0.546% JPY 64,000 64,000 -
JP390290AJ50(PDF / 159KB) 第17回 2018/5/31 2028/5/31 - 0.535% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AK99(PDF / 167KB) 第20回 2019/9/20 2030/1/15 - 0.452% JPY 44,000 44,000 -
JP390290BK98(PDF / 167KB) 第21回 2019/9/20 2030/1/15 2025/1/15 0.29% JPY 156,000 156,000 -
JP390290BKC2(PDF / 108KB) 第22回 2019/12/12 2029/12/12 - 0.61% JPY 22,000 22,000 -
JP390290CKC0(PDF / 108KB) 第23回 2019/12/12 2029/12/12 2024/12/12 0.40% JPY 28,000 28,000 -
JP390290AL56(PDF / 169KB) 第24回 2020/5/29 2030/5/29 - 0.885% JPY 34,000 34,000 -
JP390290BL55(PDF / 169KB) 第25回 2020/5/29 2030/5/29 2025/5/29 0.55% JPY 28,000 28,000 -
JP390290AL98(PDF / 199KB) 第26回 2020/9/30 2031/1/31 - 0.894% JPY 54,000 54,000 -
JP390290BL97(PDF / 199KB) 第27回 2020/9/30 2031/1/31 2026/1/31 0.58% JPY 96,000 96,000 -
JP390290AM63(PDF / 104KB) 第28回 2021/6/1 2031/5/30 2026/6/1 0.409% JPY 20,000 20,000 -
JP390290AM71(PDF / 144KB) 第29回 2021/7/30 2031/7/30 2026/7/30 0.345% JPY 130,000 130,000 -
JP390290AN70(PDF / 185KB) 第30回 2022/7/29 2032/7/29 - 0.904% JPY 73,000 73,000 -
JP390290BN79(PDF / 185KB) 第31回 2022/7/29 2032/7/29 2027/7/29 0.718% JPY 184,000 184,000 -
JP390290AP29(PDF / 177KB) 第32回 2023/2/1 2033/7/28 - 1.564% JPY 24,000 24,000 -
JP390290BP28(PDF / 177KB) 第33回 2023/2/1 2033/7/28 2028/7/28 1.209% JPY 176,000 176,000 -
JP390290AP94(PDF / 164KB) 第34回 2023/9/19 2034/1/19 - 1.672% JPY 64,000 64,000 -
JP390290BP93(PDF / 164KB) 第35回 2023/9/19 2034/1/19 2029/1/19 1.204% JPY 146,000 146,000 -
JP390290AQ93(PDF / 167KB) 第36回 2024/9/18 2035/1/18 - 1.838% JPY 66,000 66,000 -
JP390290BQ92(PDF / 167KB) 第37回 2024/9/18 2035/1/18 2030/1/18 1.303% JPY 111,000 111,000 -

その他Tier1債

ISINコード(注) 種類
(回号)
発行日 償還日 初回コール
可能日
クーポン 通貨 発行額
(百万)
残存額
(百万)
タップ
の有無
JP390290AFA8(PDF / 146KB) 第2回 2015/10/29 - 2026/1/15 2.50% JPY 150,000 150,000 -
JP390290BG37(PDF / 156KB) 第3回 2016/3/3 - 2026/7/15 1.94% JPY 300,000 300,000 -
JP390290BGA4(PDF / 219KB) 第5回 2016/10/24 - 2027/7/15 1.40% JPY 150,000 150,000 -
JP390290BHA2(PDF / 221KB) 第7回 2017/10/23 - 2028/7/15 1.34% JPY 150,000 150,000 -
JP390290CJC2(PDF / 226KB) 第9回 2018/12/18 - 2029/1/15 1.23% JPY 95,000 95,000 -
JP390290AKA8(PDF / 165KB) 第10回 2019/10/16 - 2025/1/15 0.82% JPY 157,000 157,000 -
JP390290BKA6(PDF / 165KB) 第11回 2019/10/16 - 2030/1/15 1.00% JPY 116,000 116,000 -
JP390290ALA6(PDF / 203KB) 第12回 2020/10/19 - 2026/1/15 0.851% JPY 23,000 23,000 -
JP390290BLA4(PDF / 203KB) 第13回 2020/10/19 - 2031/1/15 1.038% JPY 37,000 37,000 -
JP390290AMA4(PDF / 144KB) 第14回 2021/10/15 - 2032/1/15 0.856% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AN96(PDF / 215KB) 第15回 2022/9/2 - 2028/1/15 1.069% JPY 50,000 50,000 -
JP390290BN95(PDF / 215KB) 第16回 2022/9/2 - 2033/1/15 1.296% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AP60(PDF / 265KB) 第17回 2023/6/2 - 2028/7/15 1.804% JPY 192,000 192,000 -
JP390290BP69(PDF / 265KB) 第18回 2023/6/2 - 2033/7/15 2.127% JPY 138,000 138,000 -
JP390290APA7(PDF / 211KB) 第19回 2023/10/16 - 2029/1/15 1.963% JPY 72,000 72,000 -
JP390290BPA5(PDF / 211KB) 第20回 2023/10/16 - 2034/1/15 2.447% JPY 71,000 71,000 -
US606822DD36(PDF / 697KB) SEC 2023/10/26 - 2029/1/15 8.2% USD 750 750 -
JP390290AQ36(PDF / 205KB) 第21回 2024/3/8 - 2029/7/15 1.912% JPY 137,000 137,000 -
JP390290BQ35(PDF / 205KB) 第22回 2024/3/8 - 2034/7/15 2.305% JPY 63,000 63,000 -
JP390290CQ91(PDF / 214KB)

第23回 2024/9/13 - 2030/1/15 2.006% JPY 114,000 114,000 -
JP390290DQ90(PDF / 214KB) 第24回 2024/9/13 - 2035/1/15 2.446% JPY 56,000 56,000 -
  1. ISINコードは目論見書にリンクしております。

三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行
劣後債

三菱UFJ銀行
ISINコード(注) 種類
(回号)
発行日 償還日 初回コール
可能日
クーポン 通貨 発行額
(百万)
残存額
(百万)
タップ
の有無
JP358920D9A4(PDF / 390KB) 第23回 2009/10/16 2029/10/16 - 2.91% JPY 30,000 30,000 -
JP358920AA96(PDF / 314KB) 第24回 2010/9/27 2030/9/27 - 2.27% JPY 25,000 25,000 -
JP358920BAB7(PDF / 342KB) 第26回 2010/11/12 2025/11/12 - 1.95% JPY 42,000 42,000 -
JP358920CAB5(PDF / 342KB) 第27回 2010/11/12 2030/11/12 - 2.28% JPY 23,000 23,000 -
JP358920BB11(PDF / 341KB) 第29回 2011/1/20 2026/1/20 - 2.16% JPY 20,000 20,000 -
JP358920CB10(PDF / 341KB) 第30回 2011/1/20 2031/1/20 - 2.46% JPY 16,000 16,000 -
JP358920BB60(PDF / 361KB) 第33回 2011/6/9 2026/6/9 - 2.21% JPY 20,000 20,000 -
三菱UFJ信託銀行
ISINコード(注) 種類
(回号)
発行日 償還日 初回コール
可能日
クーポン 通貨 発行額
(百万)
残存額
(百万)
タップ
の有無
JP389880AAA0(PDF / 306KB) 第8回 2010/10/28 2025/10/28 - 1.92% JPY 20,000 20,000 -
  1. ISINコードは目論見書にリンクしております。